Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
3 – 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | Mbarara City – Maroons | 2–2 | ส |
| 19/04/2026 | Nec Fc – Maroons | 1–0 | พ |
| 08/04/2026 | Maroons – Bul | 1–0 | ช |
| 14/03/2026 | Maroons – Updf | 0–0 | ส |
| 10/03/2026 | Calvary – Maroons | 0–1 | ช |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | Police – URA SC | 2–1 | ช |
| 16/04/2026 | Mbarara City – Police | 1–2 | ช |
| 09/04/2026 | Express Fc – Police | 3–1 | พ |
| 13/03/2026 | Police – Nec Fc | 0–1 | พ |
| 10/03/2026 | Police – Villa | 1–0 | ช |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Maroons ชนะ 0 Police ชนะ 1 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | Police – Maroons Uganda Premier League | 2–1 |
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroons | 24 | 7 | 9 | 8 | 20:18 |
| Police | 23 | 12 | 5 | 6 | 36:26 |
นับเฉพาะนัดที่อยู่ในข้อมูลของเรา
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →