Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
3 – 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | Express Fc – URA SC | 3–1 | ช |
| 12/03/2026 | KCC Kampala – Express Fc | 3–0 | พ |
| 08/03/2026 | Villa – Express Fc | 0–0 | ส |
| 05/03/2026 | Express Fc – Maroons | 1–1 | ส |
| 18/02/2026 | Calvary – Express Fc | 0–0 | ส |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Police – Nec Fc | 0–1 | พ |
| 10/03/2026 | Police – Villa | 1–0 | ช |
| 07/03/2026 | KCC Kampala – Police | 2–1 | พ |
| 17/02/2026 | Buhimba United Saints – Police | 1–1 | ส |
| 12/02/2026 | Police – Lugazi FC | 2–1 | ช |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Express Fc ชนะ 0 Police ชนะ 1 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 02/10/2025 | Police – Express Fc Uganda Premier League | 2–1 |
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู |
|---|---|---|---|---|---|
| Express Fc | 21 | 5 | 8 | 8 | 18:22 |
| Police | 20 | 10 | 5 | 5 | 31:21 |
นับเฉพาะนัดที่อยู่ในข้อมูลของเรา
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →