Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
0 – 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | Updf – Mbarara City | 3–1 | ช |
| 14/03/2026 | Maroons – Updf | 0–0 | ส |
| 11/03/2026 | Updf – Vipers | 1–2 | พ |
| 06/03/2026 | Updf – Kitara Fc | 1–1 | ส |
| 18/02/2026 | Lugazi FC – Updf | 1–0 | พ |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | Express Fc – Police | 3–1 | ช |
| 15/03/2026 | Express Fc – URA SC | 3–1 | ช |
| 12/03/2026 | KCC Kampala – Express Fc | 3–0 | พ |
| 08/03/2026 | Villa – Express Fc | 0–0 | ส |
| 05/03/2026 | Express Fc – Maroons | 1–1 | ส |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Updf ชนะ 0 Express Fc ชนะ 1 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 27/09/2025 | Express Fc – Updf Uganda Premier League | 1–0 |
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู |
|---|---|---|---|---|---|
| Updf | 21 | 4 | 5 | 12 | 17:29 |
| Express Fc | 22 | 6 | 8 | 8 | 21:23 |
นับเฉพาะนัดที่อยู่ในข้อมูลของเรา
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →