Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
2 – 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Mbarara City – Police | 1–2 | ช |
| 09/04/2026 | Express Fc – Police | 3–1 | พ |
| 13/03/2026 | Police – Nec Fc | 0–1 | พ |
| 10/03/2026 | Police – Villa | 1–0 | ช |
| 07/03/2026 | KCC Kampala – Police | 2–1 | พ |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | URA SC – Bul | 1–1 | ส |
| 10/04/2026 | Nec Fc – URA SC | 1–0 | พ |
| 15/03/2026 | Express Fc – URA SC | 3–1 | พ |
| 12/03/2026 | URA SC – Lugazi FC | 1–0 | ช |
| 07/03/2026 | Entebbe UPPC – URA SC | 0–0 | ส |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Police ชนะ 0 URA SC ชนะ 0 เสมอ 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 31/01/2026 | URA SC – Police Uganda Premier League | 0–0 |
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู |
|---|---|---|---|---|---|
| Police | 22 | 11 | 5 | 6 | 34:25 |
| URA SC | 23 | 4 | 11 | 8 | 19:24 |
นับเฉพาะนัดที่อยู่ในข้อมูลของเรา
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →