Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
0 – 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Calvary – Lugazi FC | 0–0 | ส |
| 10/04/2026 | Lugazi FC – Entebbe UPPC | 1–1 | ส |
| 14/03/2026 | Lugazi FC – KCC Kampala | 0–3 | พ |
| 12/03/2026 | URA SC – Lugazi FC | 1–0 | พ |
| 06/03/2026 | Lugazi FC – Nec Fc | 0–2 | พ |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Villa – Vipers | 1–1 | ส |
| 12/04/2026 | Villa – KCC Kampala | 1–0 | ช |
| 14/03/2026 | Entebbe UPPC – Villa | 0–2 | ช |
| 10/03/2026 | Police – Villa | 1–0 | พ |
| 08/03/2026 | Villa – Express Fc | 0–0 | ส |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Lugazi FC ชนะ 0 Villa ชนะ 0 เสมอ 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | Villa – Lugazi FC Uganda Premier League | 0–0 |
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู |
|---|---|---|---|---|---|
| Lugazi FC | 21 | 4 | 7 | 10 | 16:28 |
| Villa | 22 | 12 | 6 | 4 | 30:12 |
นับเฉพาะนัดที่อยู่ในข้อมูลของเรา
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →