Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
1 – 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | Entebbe UPPC – Villa | 0–2 | ช |
| 10/03/2026 | Police – Villa | 1–0 | พ |
| 08/03/2026 | Villa – Express Fc | 0–0 | ส |
| 20/02/2026 | Villa – Maroons | 2–0 | ช |
| 15/02/2026 | URA SC – Villa | 0–0 | ส |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | Lugazi FC – KCC Kampala | 0–3 | ช |
| 12/03/2026 | KCC Kampala – Express Fc | 3–0 | ช |
| 07/03/2026 | KCC Kampala – Police | 2–1 | ช |
| 02/03/2026 | Buhimba United Saints – KCC Kampala | 0–2 | ช |
| 19/02/2026 | KCC Kampala – Bul | 2–1 | ช |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Villa ชนะ 0 KCC Kampala ชนะ 1 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 05/10/2025 | KCC Kampala – Villa Uganda Premier League | 2–1 |
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 20 | 11 | 5 | 4 | 28:11 |
| KCC Kampala | 20 | 14 | 2 | 4 | 34:17 |
นับเฉพาะนัดที่อยู่ในข้อมูลของเรา
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →