Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
2 – 2
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Updf – URA SC | 0–0 | ส |
| 21/04/2026 | Police – URA SC | 2–1 | พ |
| 17/04/2026 | URA SC – Bul | 1–1 | ส |
| 10/04/2026 | Nec Fc – URA SC | 1–0 | พ |
| 15/03/2026 | Express Fc – URA SC | 3–1 | พ |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Maroons – Police | 3–1 | ช |
| 21/04/2026 | Mbarara City – Maroons | 2–2 | ส |
| 19/04/2026 | Nec Fc – Maroons | 1–0 | พ |
| 08/04/2026 | Maroons – Bul | 1–0 | ช |
| 14/03/2026 | Maroons – Updf | 0–0 | ส |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: URA SC ชนะ 0 Maroons ชนะ 0 เสมอ 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Maroons – URA SC Uganda Premier League | 0–0 |
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู |
|---|---|---|---|---|---|
| URA SC | 25 | 4 | 12 | 9 | 20:26 |
| Maroons | 25 | 8 | 9 | 8 | 23:19 |
นับเฉพาะนัดที่อยู่ในข้อมูลของเรา
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →