Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
0 – 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Express Fc – Bul | 0–2 | ช |
| 21/04/2026 | Bul – Updf | 2–5 | พ |
| 17/04/2026 | URA SC – Bul | 1–1 | ส |
| 08/04/2026 | Maroons – Bul | 1–0 | พ |
| 13/03/2026 | Bul – Mbarara City | 0–0 | ส |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Nec Fc – Mbarara City | 1–0 | ช |
| 22/04/2026 | Express Fc – Nec Fc | 0–0 | ส |
| 19/04/2026 | Nec Fc – Maroons | 1–0 | ช |
| 10/04/2026 | Nec Fc – URA SC | 1–0 | ช |
| 13/03/2026 | Police – Nec Fc | 0–1 | ช |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Bul ชนะ 0 Nec Fc ชนะ 0 เสมอ 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 09/11/2025 | Nec Fc – Bul Uganda Premier League | 1–1 |
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู |
|---|---|---|---|---|---|
| Bul | 24 | 8 | 7 | 9 | 27:27 |
| Nec Fc | 24 | 10 | 11 | 3 | 25:16 |
นับเฉพาะนัดที่อยู่ในข้อมูลของเรา
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →