ไทยลีก 2026/27
ไทยลีก นัดที่ 7
ทุกคู่ในนัดที่ 7 พร้อมตารางคะแนนหลังจบนัด
ข้อมูลสำคัญ (11/11/2026)
อัปเดต 11/11/2026
นัดที่ 7 (30/10/2026 – 03/01/2027): แข่งไปแล้ว 6 จาก 8 คู่ มี 2 คู่ในนัดนี้ที่เลื่อนไปแข่งวันอื่น
โปรแกรมและผลการแข่งขันนัดที่ 7
| วันที่ | เจ้าบ้าน | สกอร์ | ทีมเยือน | สนาม | ผู้ชม |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 2–5 | ราชบุรี เอฟซี | Srinakhonlamduan Stadium | 11,029 |
| 31/10 | ปัตตานี เอฟซี | 2–1 | ราษีไศล ยูไนเต็ด | Tinnasulanon Stadium | 4,897 |
| 31/10 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 2–0 | อุทัยธานี เอฟซี | True BG Stadium | 2,067 |
| 01/11 | สุโขทัย เอฟซี | 0–3 | อยุธยา ยูไนเต็ด | Thalay Luang Stadium | 2,599 |
| 01/11 | ระยอง เอฟซี | 0–4 | ลำพูน วอริเออร์ | WHA Rayong Stadium | 2,240 |
| 02/11 | ชลบุรี เอฟซี | 1–0 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | Chonburi Daikin Stadium | 6,105 |
| 30/12 19:00 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | – | การท่าเรือ เอฟซี | Singha Chiangrai Stadium | |
| 03/01 18:00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | – | พีที ประจวบ เอฟซี | Chang Arena |
คู่ที่เลื่อนและกำหนดวันแข่งใหม่
| นัดที่ | คู่แข่งขัน | วันเดิม | วันใหม่ |
|---|---|---|---|
| นัดที่ 7 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด – การท่าเรือ เอฟซี | 30/10/2026 | 30/12/2026 |
| นัดที่ 7 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด – พีที ประจวบ เอฟซี | 30/10/2026 | 03/01/2027 |
ตารางคะแนนหลังนัดที่ 7
| # | ทีม | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การท่าเรือ เอฟซี | 6 | +7 | 15 |
| 2 | ราชบุรี เอฟซี | 7 | +9 | 13 |
| 3 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 7 | +5 | 13 |
| 4 | พีที ประจวบ เอฟซี | 6 | +5 | 13 |
| 5 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 6 | +4 | 13 |
| 6 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 7 | +4 | 13 |
| 7 | อุทัยธานี เอฟซี | 7 | +2 | 10 |
| 8 | ลำพูน วอริเออร์ | 7 | +2 | 10 |
| 9 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 7 | -3 | 10 |
| 10 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 7 | +1 | 9 |
| 11 | สุโขทัย เอฟซี | 7 | -6 | 9 |
| 12 | ระยอง เอฟซี | 7 | -6 | 8 |
| 13 | ปัตตานี เอฟซี | 7 | -5 | 7 |
| 14 | ชลบุรี เอฟซี | 7 | -3 | 6 |
| 15 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 6 | -4 | 4 |
| 16 | ราษีไศล ยูไนเต็ด | 7 | -12 | 1 |
ข้อมูลไทยลีกเพิ่มเติม
ลุ้นแชมป์และโซนตกชั้น · ดาวซัลโว · โปรแกรมรายนัด · สถิติผู้ชม · Shopee Cup (ศึกชิงแชมป์สโมสรอาเซียน)