อันดับ 1 · ไทยลีก 2026/27
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
Buriram United
Buriram · Chang Arena. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ใน ไทยลีก 2026/27: อันดับ 1 จาก 16 ทีม หลังลงเล่น 3 นัด มี 7 คะแนน (ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 0) Buriram United นำเป็นจ่าฝูงด้วย 7 คะแนน นัดต่อไป: 07/10/2026 อาเซียน คลับ แชมเปียนชิพ · รอบแบ่งกลุ่ม · กลุ่ม A พบ Borneo
ตารางคะแนนและผลงานของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
หลังจบ 3 นัด
อัปเดต 30/09/2026
2ช 1ส 0พ
78%
1.7
+3
0–1–0
2–0–0
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด: ทุกรายการ
ฤดูกาลนี้ 44 นัด เป็นรายการนอกลีก 14 นัด · นัดต่อไป: 07/10/2026 (อาเซียน คลับ แชมเปียนชิพ · รอบแบ่งกลุ่ม · กลุ่ม A)
| วันที่ | รายการ | เหย้า/เยือน | คู่แข่ง | สกอร์ |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | ไทยลีก | เยือน | สุโขทัย เอฟซี | 3–1 |
| 11/09/2026 | ไทยลีก | เหย้า | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 1–1 |
| 15/09/2026 19:15 | เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท · รอบลีก · โซนตะวันออก | เยือน | Johor Darul Ta'zim | 1–1 |
| 20/09/2026 | ไทยลีก | เยือน | ชลบุรี เอฟซี | 1–0 |
| 07/10/2026 19:00 | อาเซียน คลับ แชมเปียนชิพ · รอบแบ่งกลุ่ม · กลุ่ม A | เหย้า | Borneo | – |
| 10/10/2026 18:30 | ไทยลีก | เหย้า | ระยอง เอฟซี | – |
| 13/10/2026 19:15 | เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท · รอบลีก · โซนตะวันออก | เหย้า | Beijing Guoan | – |
| 18/10/2026 19:00 | ไทยลีก | เยือน | ปัตตานี เอฟซี | – |
| 24/10/2026 18:30 | ไทยลีก | เหย้า | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | – |
| 28/10/2026 17:00 | เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท · รอบลีก · โซนตะวันออก | เยือน | Gamba Osaka | – |
| 04/11/2026 19:15 | เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท · รอบลีก · โซนตะวันออก | เหย้า | Kashima Antlers | – |
| 08/11/2026 19:00 | ไทยลีก | เยือน | ราชบุรี เอฟซี | – |
| 18/11/2026 19:30 | อาเซียน คลับ แชมเปียนชิพ · รอบแบ่งกลุ่ม · กลุ่ม A | เยือน | Ho Chi Minh City Police | – |
| 24/11/2026 19:15 | เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท · รอบลีก · โซนตะวันออก | เยือน | Shanghai Port | – |
| 28/11/2026 19:00 | ไทยลีก | เยือน | ราษีไศล ยูไนเต็ด | – |
| 01/12/2026 19:15 | เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท · รอบลีก · โซนตะวันออก | เหย้า | Kyoto Sanga | – |
| 06/12/2026 19:00 | ไทยลีก | เหย้า | การท่าเรือ เอฟซี | – |
| 12/12/2026 19:30 | ไทยลีก | เยือน | อยุธยา ยูไนเต็ด | – |
| 16/12/2026 18:00 | อาเซียน คลับ แชมเปียนชิพ · รอบแบ่งกลุ่ม · กลุ่ม A | เยือน | Manila Digger | – |
| 20/12/2026 18:00 | ไทยลีก | เหย้า | ลำพูน วอริเออร์ | – |
| 23/12/2026 19:00 | ไทยลีก | เยือน | อุทัยธานี เอฟซี | – |
| 26/12/2026 19:00 | ไทยลีก | เหย้า | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | – |
| 30/12/2026 18:00 | ไทยลีก | เหย้า | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | – |
| 03/01/2027 18:00 | ไทยลีก | เหย้า | พีที ประจวบ เอฟซี | – |
| 31/01/2027 19:00 | ไทยลีก | เยือน | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | – |
| 10/02/2027 17:00 | เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท · รอบลีก · โซนตะวันออก | เยือน | Kashiwa Reysol | – |
| 13/02/2027 19:00 | ไทยลีก | เหย้า | ชลบุรี เอฟซี | – |
| 16/02/2027 17:00 | เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท · รอบลีก · โซนตะวันออก | เหย้า | Vissel Kobe | – |
| 20/02/2027 19:00 | ไทยลีก | เยือน | ระยอง เอฟซี | – |
| 24/02/2027 20:00 | อาเซียน คลับ แชมเปียนชิพ · รอบแบ่งกลุ่ม · กลุ่ม A | เยือน | Kuching City | – |
| 28/02/2027 18:00 | ไทยลีก | เหย้า | ปัตตานี เอฟซี | – |
| 03/03/2027 19:00 | อาเซียน คลับ แชมเปียนชิพ · รอบแบ่งกลุ่ม · กลุ่ม A | เหย้า | ราชบุรี เอฟซี | – |
| 06/03/2027 19:30 | ไทยลีก | เยือน | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | – |
| 13/03/2027 19:30 | ไทยลีก | เยือน | พีที ประจวบ เอฟซี | – |
| 21/03/2027 19:00 | ไทยลีก | เหย้า | ราชบุรี เอฟซี | – |
| 31/03/2027 19:30 | อาเซียน คลับ แชมเปียนชิพ · รอบแบ่งกลุ่ม · กลุ่ม A | เหย้า | Tampines Rovers | – |
| 03/04/2027 19:00 | ไทยลีก | เยือน | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | – |
| 17/04/2027 19:30 | ไทยลีก | เหย้า | ราษีไศล ยูไนเต็ด | – |
| 25/04/2027 19:00 | ไทยลีก | เยือน | การท่าเรือ เอฟซี | – |
| 01/05/2027 18:00 | ไทยลีก | เหย้า | อยุธยา ยูไนเต็ด | – |
| 08/05/2027 18:30 | ไทยลีก | เยือน | ลำพูน วอริเออร์ | – |
| 15/05/2027 19:30 | ไทยลีก | เหย้า | อุทัยธานี เอฟซี | – |
| 23/05/2027 19:00 | ไทยลีก | เยือน | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | – |
| 30/05/2027 18:00 | ไทยลีก | เหย้า | สุโขทัย เอฟซี | – |
วิเคราะห์สถิติของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
คำนวณจาก 3 นัดที่แข่งแล้วในฤดูกาลนี้
เกมรุกอยู่อันดับ 3 และเกมรับอันดับ 2 จาก 16 ทีม
3 นัดล่าสุด
2ช 1ส 0พ
ช ส ช · เรียงจากเก่าไปใหม่
อันดับเกมรุก-รับ
#3 / #2
ยิง 1.7 ต่อนัด (อันดับ 3) เสีย 0.7 ต่อนัด (อันดับ 2) จาก 16 ทีม
ชนะขาดที่สุด
3–1
พบ Sukhothai FC · 06/09
สถิติการเจอกัน
11 คู่ที่เจอกันตั้งแต่ 5 นัดขึ้นไป
ข้อมูลไทยลีกเพิ่มเติม
ลุ้นแชมป์และโซนตกชั้น · ดาวซัลโว · โปรแกรมรายนัด · สถิติผู้ชม · Shopee Cup (ศึกชิงแชมป์สโมสรอาเซียน)
ตารางแข่งที่จะถึงของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
เหลืออีก 27 นัด
เวลาไทย
| วันที่ | วัน | เวลา | เหย้า/เยือน | คู่แข่ง |
|---|---|---|---|---|
| 10/10 | วันเสาร์ | 18:30 | เหย้า | ระยอง เอฟซี |
| 18/10 | วันอาทิตย์ | 19:00 | เยือน | ปัตตานี เอฟซี |
| 24/10 | วันเสาร์ | 18:30 | เหย้า | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด |
| 08/11 | วันอาทิตย์ | 19:00 | เยือน | ราชบุรี เอฟซี |
| 28/11 | วันเสาร์ | 19:00 | เยือน | ราษีไศล ยูไนเต็ด |
| 06/12 | วันอาทิตย์ | 19:00 | เหย้า | การท่าเรือ เอฟซี |
| 12/12 | วันเสาร์ | 19:30 | เยือน | อยุธยา ยูไนเต็ด |
| 20/12 | วันอาทิตย์ | 18:00 | เหย้า | ลำพูน วอริเออร์ |
| 23/12 | วันพุธ | 19:00 | เยือน | อุทัยธานี เอฟซี |
| 26/12 | วันเสาร์ | 19:00 | เหย้า | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| 30/12 | วันพุธ | 18:00 | เหย้า | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| 03/01 | วันอาทิตย์ | 18:00 | เหย้า | พีที ประจวบ เอฟซี |
| 31/01 | วันอาทิตย์ | 19:00 | เยือน | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด |
| 13/02 | วันเสาร์ | 19:00 | เหย้า | ชลบุรี เอฟซี |
| 20/02 | วันเสาร์ | 19:00 | เยือน | ระยอง เอฟซี |
| 28/02 | วันอาทิตย์ | 18:00 | เหย้า | ปัตตานี เอฟซี |
| 06/03 | วันเสาร์ | 19:30 | เยือน | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด |
| 13/03 | วันเสาร์ | 19:30 | เยือน | พีที ประจวบ เอฟซี |
| 21/03 | วันอาทิตย์ | 19:00 | เหย้า | ราชบุรี เอฟซี |
| 03/04 | วันเสาร์ | 19:00 | เยือน | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| 17/04 | วันเสาร์ | 19:30 | เหย้า | ราษีไศล ยูไนเต็ด |
| 25/04 | วันอาทิตย์ | 19:00 | เยือน | การท่าเรือ เอฟซี |
| 01/05 | วันเสาร์ | 18:00 | เหย้า | อยุธยา ยูไนเต็ด |
| 08/05 | วันเสาร์ | 18:30 | เยือน | ลำพูน วอริเออร์ |
| 15/05 | วันเสาร์ | 19:30 | เหย้า | อุทัยธานี เอฟซี |
| 23/05 | วันอาทิตย์ | 19:00 | เยือน | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| 30/05 | วันอาทิตย์ | 18:00 | เหย้า | สุโขทัย เอฟซี |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
3 นัด · ล่าสุดก่อน
| วันที่ | ช/ส/พ | ผลคะแนน | เหย้า/เยือน | คู่แข่ง |
|---|---|---|---|---|
| 20/09 | ช | 1 – 0 | เยือน | ชลบุรี เอฟซี |
| 11/09 | ส | 1 – 1 | เหย้า | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด |
| 06/09 | ช | 3 – 1 | เยือน | สุโขทัย เอฟซี |