อันดับ 6 · ไทยลีก 2026/27
ราชบุรี เอฟซี
Ratchaburi FC
Ratchaburi · Ratchaburi Stadium. ราชบุรี เอฟซี ใน ไทยลีก 2026/27: อันดับ 6 จาก 16 ทีม หลังลงเล่น 8 นัด มี 13 คะแนน (ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 3) นัดต่อไป: 18/11/2026 อาเซียน คลับ แชมเปียนชิพ · รอบแบ่งกลุ่ม · กลุ่ม A พบ Tampines Rovers
ตารางคะแนนและผลงานของ ราชบุรี เอฟซี
หลังจบ 8 นัด
อัปเดต 13/11/2026
4ช 1ส 3พ
54%
2.2
+8
2–0–2
2–1–1
ราชบุรี เอฟซี: ทุกรายการ
ฤดูกาลนี้ 45 นัด เป็นรายการนอกลีก 15 นัด · นัดต่อไป: 18/11/2026 (อาเซียน คลับ แชมเปียนชิพ · รอบแบ่งกลุ่ม · กลุ่ม A)
| วันที่ | รายการ | เหย้า/เยือน | คู่แข่ง | สกอร์ |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 19:00 | อาเซียน คลับ แชมเปียนชิพ · รอบแบ่งกลุ่ม · กลุ่ม A | เหย้า | Ho Chi Minh City Police | 1–1 |
| 09/10/2026 | ไทยลีก | เหย้า | สุโขทัย เอฟซี | 6–0 |
| 13/10/2026 17:00 | เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท · รอบลีก · โซนตะวันออก | เยือน | Kyoto Sanga | 0–1 |
| 18/10/2026 | ไทยลีก | เยือน | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 2–1 |
| 21/10/2026 19:00 | ไทยเอฟเอคัพ · ROUND OF 64 | เหย้า | ปัตตานี เอฟซี | 4–2 |
| 24/10/2026 | ไทยลีก | เหย้า | ชลบุรี เอฟซี | 1–2 |
| 27/10/2026 19:15 | เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท · รอบลีก · โซนตะวันออก | เหย้า | Kashiwa Reysol | 0–0 |
| 30/10/2026 | ไทยลีก | เยือน | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 5–2 |
| 03/11/2026 17:00 | เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท · รอบลีก · โซนตะวันออก | เยือน | Vissel Kobe | 2–3 |
| 08/11/2026 | ไทยลีก | เหย้า | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1–2 |
| 18/11/2026 18:30 | อาเซียน คลับ แชมเปียนชิพ · รอบแบ่งกลุ่ม · กลุ่ม A | เยือน | Tampines Rovers | – |
| 21/11/2026 19:30 | ไทยลีก | เหย้า | พีที ประจวบ เอฟซี | – |
| 24/11/2026 19:15 | เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท · รอบลีก · โซนตะวันออก | เหย้า | Johor Darul Ta'zim | – |
| 01/12/2026 19:15 | เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท · รอบลีก · โซนตะวันออก | เยือน | Beijing Guoan | – |
| 06/12/2026 18:30 | ไทยลีก | เหย้า | อุทัยธานี เอฟซี | – |
| 09/12/2026 19:00 | อาเซียน คลับ แชมเปียนชิพ · รอบแบ่งกลุ่ม · กลุ่ม A | เหย้า | Manila Digger | – |
| 12/12/2026 19:00 | ไทยลีก | เยือน | การท่าเรือ เอฟซี | – |
| 16/12/2026 19:00 | อาเซียน คลับ แชมเปียนชิพ · รอบแบ่งกลุ่ม · กลุ่ม A | เยือน | Borneo | – |
| 20/12/2026 18:30 | ไทยลีก | เหย้า | ปัตตานี เอฟซี | – |
| 24/12/2026 19:00 | ไทยลีก | เยือน | ลำพูน วอริเออร์ | – |
| 27/12/2026 18:00 | ไทยลีก | เหย้า | ราษีไศล ยูไนเต็ด | – |
| 03/01/2027 19:00 | ไทยลีก | เยือน | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | – |
| 31/01/2027 18:00 | ไทยลีก | เยือน | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | – |
| 09/02/2027 19:15 | เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท · รอบลีก · โซนตะวันออก | เหย้า | Gamba Osaka | – |
| 13/02/2027 18:00 | ไทยลีก | เหย้า | ระยอง เอฟซี | – |
| 16/02/2027 17:00 | เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลีท · รอบลีก · โซนตะวันออก | เยือน | Kashima Antlers | – |
| 21/02/2027 18:00 | ไทยลีก | เยือน | สุโขทัย เอฟซี | – |
| 27/02/2027 19:00 | ไทยลีก | เหย้า | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | – |
| 03/03/2027 19:00 | อาเซียน คลับ แชมเปียนชิพ · รอบแบ่งกลุ่ม · กลุ่ม A | เยือน | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | – |
| 06/03/2027 19:00 | ไทยลีก | เยือน | ชลบุรี เอฟซี | – |
| 13/03/2027 18:00 | ไทยลีก | เหย้า | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | – |
| 21/03/2027 19:00 | ไทยลีก | เยือน | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | – |
| 31/03/2027 19:30 | อาเซียน คลับ แชมเปียนชิพ · รอบแบ่งกลุ่ม · กลุ่ม A | เหย้า | Kuching City | – |
| 04/04/2027 19:00 | ไทยลีก | เยือน | พีที ประจวบ เอฟซี | – |
| 18/04/2027 19:00 | ไทยลีก | เหย้า | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | – |
| 24/04/2027 19:00 | ไทยลีก | เยือน | อุทัยธานี เอฟซี | – |
| 02/05/2027 18:30 | ไทยลีก | เหย้า | การท่าเรือ เอฟซี | – |
| 09/05/2027 18:30 | ไทยลีก | เยือน | ปัตตานี เอฟซี | – |
| 15/05/2027 18:00 | ไทยลีก | เหย้า | ลำพูน วอริเออร์ | – |
| 23/05/2027 18:30 | ไทยลีก | เยือน | ราษีไศล ยูไนเต็ด | – |
| 30/05/2027 18:00 | ไทยลีก | เหย้า | อยุธยา ยูไนเต็ด | – |
วิเคราะห์สถิติของ ราชบุรี เอฟซี
คำนวณจาก 8 นัดที่แข่งแล้วในฤดูกาลนี้
ราชบุรี เอฟซี ทำประตูเฉลี่ย 2.2 ลูกในเกมเหย้า และ 2.2 ลูกในเกมเยือน เกมรุกอยู่อันดับ 1 และเกมรับอันดับ 7 จาก 16 ทีม
5 นัดล่าสุด
3ช 0ส 2พ
ช ช พ ช พ · เรียงจากเก่าไปใหม่
อันดับเกมรุก-รับ
#1 / #7
ยิง 2.2 ต่อนัด (อันดับ 1) เสีย 1.2 ต่อนัด (อันดับ 7) จาก 16 ทีม
เหย้าเทียบเยือน
2.2
เหย้า 2.2 ต่อนัด เยือน 2.2 ต่อนัด
ชนะติดต่อกันมากสุด
2
2 นัด ตั้งแต่ 09/10 ถึง 18/10
ชนะขาดที่สุด
6–0
พบ Sukhothai FC · 09/10
สถิติการเจอกัน
11 คู่ที่เจอกันตั้งแต่ 5 นัดขึ้นไป
ข้อมูลไทยลีกเพิ่มเติม
ลุ้นแชมป์และโซนตกชั้น · ดาวซัลโว · โปรแกรมรายนัด · สถิติผู้ชม · Shopee Cup (ศึกชิงแชมป์สโมสรอาเซียน)
ตารางแข่งที่จะถึงของ ราชบุรี เอฟซี
เหลืออีก 22 นัด
เวลาไทย
| วันที่ | วัน | เวลา | เหย้า/เยือน | คู่แข่ง |
|---|---|---|---|---|
| 21/11 | วันเสาร์ | 19:30 | เหย้า | พีที ประจวบ เอฟซี |
| 06/12 | วันอาทิตย์ | 18:30 | เหย้า | อุทัยธานี เอฟซี |
| 12/12 | วันเสาร์ | 19:00 | เยือน | การท่าเรือ เอฟซี |
| 20/12 | วันอาทิตย์ | 18:30 | เหย้า | ปัตตานี เอฟซี |
| 24/12 | วันพฤหัสบดี | 19:00 | เยือน | ลำพูน วอริเออร์ |
| 27/12 | วันอาทิตย์ | 18:00 | เหย้า | ราษีไศล ยูไนเต็ด |
| 03/01 | วันอาทิตย์ | 19:00 | เยือน | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| 31/01 | วันอาทิตย์ | 18:00 | เยือน | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| 13/02 | วันเสาร์ | 18:00 | เหย้า | ระยอง เอฟซี |
| 21/02 | วันอาทิตย์ | 18:00 | เยือน | สุโขทัย เอฟซี |
| 27/02 | วันเสาร์ | 19:00 | เหย้า | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด |
| 06/03 | วันเสาร์ | 19:00 | เยือน | ชลบุรี เอฟซี |
| 13/03 | วันเสาร์ | 18:00 | เหย้า | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด |
| 21/03 | วันอาทิตย์ | 19:00 | เยือน | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
| 04/04 | วันอาทิตย์ | 19:00 | เยือน | พีที ประจวบ เอฟซี |
| 18/04 | วันอาทิตย์ | 19:00 | เหย้า | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
| 24/04 | วันเสาร์ | 19:00 | เยือน | อุทัยธานี เอฟซี |
| 02/05 | วันอาทิตย์ | 18:30 | เหย้า | การท่าเรือ เอฟซี |
| 09/05 | วันอาทิตย์ | 18:30 | เยือน | ปัตตานี เอฟซี |
| 15/05 | วันเสาร์ | 18:00 | เหย้า | ลำพูน วอริเออร์ |
| 23/05 | วันอาทิตย์ | 18:30 | เยือน | ราษีไศล ยูไนเต็ด |
| 30/05 | วันอาทิตย์ | 18:00 | เหย้า | อยุธยา ยูไนเต็ด |
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
8 นัด · ล่าสุดก่อน
| วันที่ | ช/ส/พ | ผลคะแนน | เหย้า/เยือน | คู่แข่ง |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | พ | 1 – 2 | เหย้า | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
| 30/10 | ช | 5 – 2 | เยือน | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด |
| 24/10 | พ | 1 – 2 | เหย้า | ชลบุรี เอฟซี |
| 18/10 | ช | 2 – 1 | เยือน | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด |
| 09/10 | ช | 6 – 0 | เหย้า | สุโขทัย เอฟซี |
| 20/09 | ส | 1 – 1 | เยือน | ระยอง เอฟซี |
| 11/09 | ช | 1 – 0 | เหย้า | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| 06/09 | พ | 1 – 2 | เยือน | อยุธยา ยูไนเต็ด |