ตารางคะแนน
แข่งไปแล้ว 27/306 นัด
| # | ทีม | อันดับ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เมืองเลย ยูไนเต็ด MUANG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | พีที สตูล เอฟซี PT SA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด KHON | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 4 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด CHIAN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 5 | โปลิศ เทโร เอฟซี POLIC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 6 | พลังกาญจน์ เอฟซี KANCH | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 7 | อุตรดิตถ์ เอฟซี UTTAR | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 8 | หนองบัว พิชญ เอฟซี NONGB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 9 | สงขลา เอฟซี SONGK | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 10 | จันทบุรี เอฟซี CHANT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 11 | ชัยนาท ฮอร์นบิล CHAIN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | เมืองทอง ยูไนเต็ด MUANG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 13 | พัทยา ยูไนเต็ด PATTA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 14 | นครปฐม ยูไนเต็ด NAKHO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +0 |
| 15 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี NAKHO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 16 | มหาสารคาม ซีซี เอฟซี MAHAS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 17 | แพร่ ยูไนเต็ด PHRAE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 18 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี KASET | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
ผลการแข่งขันล่าสุด
| วันที่ | เหย้า | ผล | เยือน |
|---|---|---|---|
| 13/09 | พลังกาญจน์ เอฟซี | 0 – 0 | จันทบุรี เอฟซี |
| 13/09 | เมืองเลย ยูไนเต็ด | 3 – 0 | ชัยนาท ฮอร์นบิล |
| 13/09 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 0 – 2 | อุตรดิตถ์ เอฟซี |
| 13/09 | แพร่ ยูไนเต็ด | 0 – 0 | นครปฐม ยูไนเต็ด |
| 15/09 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 3 – 1 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
| 15/09 | โปลิศ เทโร เอฟซี | 0 – 3 | สงขลา เอฟซี |
| 15/09 | พีที สตูล เอฟซี | 3 – 0 | เมืองทอง ยูไนเต็ด |
| 16/09 | อุตรดิตถ์ เอฟซี | 2 – 2 | หนองบัว พิชญ เอฟซี |
| 16/09 | ชัยนาท ฮอร์นบิล | 0 – 0 | พัทยา ยูไนเต็ด |
| 16/09 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 1 – 1 | พลังกาญจน์ เอฟซี |
| 16/09 | มหาสารคาม ซีซี เอฟซี | 1 – 1 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี |
| 17/09 | จันทบุรี เอฟซี | 2 – 0 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี |
| 17/09 | เมืองเลย ยูไนเต็ด | 2 – 0 | แพร่ ยูไนเต็ด |
โปรแกรมการแข่งขัน
| วันที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | การคาดการณ์ | สนาม |
|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 18:00 | พลังกาญจน์ เอฟซี x มหาสารคาม ซีซี เอฟซี | — | |
| 19/09 | 18:00 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด x โปลิศ เทโร เอฟซี | 52% · 23% · 25% | |
| 19/09 | 18:30 | เมืองทอง ยูไนเต็ด x เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | — | |
| 19/09 | 19:00 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี x ชัยนาท ฮอร์นบิล | 57% · 23% · 20% | |
| 19/09 | 19:30 | หนองบัว พิชญ เอฟซี x พีที สตูล เอฟซี | — | |
| 20/09 | 18:00 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี x นครปฐม ยูไนเต็ด | 38% · 31% · 31% | |
| 20/09 | 18:00 | สงขลา เอฟซี x เมืองเลย ยูไนเต็ด | — | |
| 20/09 | 18:30 | พัทยา ยูไนเต็ด x แพร่ ยูไนเต็ด | 56% · 26% · 18% | |
| 20/09 | 19:00 | อุตรดิตถ์ เอฟซี x จันทบุรี เอฟซี | — | |
| 09/10 | 19:00 | แพร่ ยูไนเต็ด x พลังกาญจน์ เอฟซี | — |
หมายเหตุ
อัปเดต 2026-09-19 08:38 UTC
แหล่งข้อมูล — matches:thaileague API tournament=226;standings:thaileague API stage-standing tournament=226
การคาดการณ์เชิงสถิติ (โมเดล Poisson จากผลการแข่งขันที่ผ่านมา): ความน่าจะเป็น เหย้า · เสมอ · เยือน ไม่ใช่คำแนะนำ