2026/27
ไทยลีก 2
ตารางคะแนน ไทยลีก 2 2026/27 ครบทุกทีม: ขอนแก่น ยูไนเต็ด นำด้วย 21 คะแนน หลังแข่งไปแล้ว 81/306 นัด พร้อมผลการแข่งขันล่าสุดและโปรแกรมนัดต่อไป
ตารางคะแนน
แข่งไปแล้ว 81/306 นัด
| # | ทีม | อันดับ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด KHON | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 |
| 2 | หนองบัว พิชญ เอฟซี NONGB | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 12 | +12 |
| 3 | อุตรดิตถ์ เอฟซี UTTAR | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 12 | +5 |
| 4 | พีที สตูล เอฟซี PT SA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 |
| 5 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี NAKHO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 |
| 6 | พลังกาญจน์ เอฟซี KANCH | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 12 | +5 |
| 7 | เมืองทอง ยูไนเต็ด MUANG | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 |
| 8 | ชัยนาท ฮอร์นบิล CHAIN | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 9 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด CHIAN | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 |
| 10 | แพร่ ยูไนเต็ด PHRAE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 11 | นครปฐม ยูไนเต็ด NAKHO | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 12 | จันทบุรี เอฟซี CHANT | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 |
| 13 | โปลิศ เทโร เอฟซี POLIC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 |
| 14 | เมืองเลย ยูไนเต็ด MUANG | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 15 | พัทยา ยูไนเต็ด PATTA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 16 | สงขลา เอฟซี SONGK | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 17 | มหาสารคาม ซีซี เอฟซี MAHAS | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 18 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี KASET | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 |
ผลการแข่งขันล่าสุด
| วันที่ | เหย้า | ผล | เยือน |
|---|---|---|---|
| 26/10 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 4 – 1 | โปลิศ เทโร เอฟซี |
| 30/10 | มหาสารคาม ซีซี เอฟซี | 1 – 0 | จันทบุรี เอฟซี |
| 31/10 | แพร่ ยูไนเต็ด | 0 – 3 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
| 31/10 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 4 – 1 | สงขลา เอฟซี |
| 31/10 | ชัยนาท ฮอร์นบิล | 1 – 1 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี |
| 31/10 | เมืองเลย ยูไนเต็ด | 1 – 3 | เมืองทอง ยูไนเต็ด |
| 01/11 | พีที สตูล เอฟซี | 0 – 0 | นครปฐม ยูไนเต็ด |
| 01/11 | โปลิศ เทโร เอฟซี | 0 – 6 | หนองบัว พิชญ เอฟซี |
| 01/11 | พัทยา ยูไนเต็ด | 2 – 2 | พลังกาญจน์ เอฟซี |
| 01/11 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1 – 1 | อุตรดิตถ์ เอฟซี |
โปรแกรมการแข่งขัน
| วันที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | การคาดการณ์ | สนาม |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 18:00 | เมืองทอง ยูไนเต็ด x พัทยา ยูไนเต็ด | 49% · 30% · 21% | |
| 07/11 | 18:00 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด x สงขลา เอฟซี | 65% · 21% · 14% | |
| 07/11 | 18:30 | อุตรดิตถ์ เอฟซี x โปลิศ เทโร เอฟซี | 59% · 23% · 18% | |
| 07/11 | 19:00 | จันทบุรี เอฟซี x แพร่ ยูไนเต็ด | 51% · 29% · 20% | |
| 07/11 | 19:30 | พลังกาญจน์ เอฟซี x นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 45% · 26% · 29% | |
| 08/11 | 18:00 | นครปฐม ยูไนเต็ด x มหาสารคาม ซีซี เอฟซี | 45% · 33% · 22% | |
| 08/11 | 18:00 | พีที สตูล เอฟซี x เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 53% · 25% · 22% | |
| 08/11 | 18:30 | หนองบัว พิชญ เอฟซี x ชัยนาท ฮอร์นบิล | 65% · 18% · 17% | |
| 08/11 | 19:00 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี x เมืองเลย ยูไนเต็ด | 38% · 27% · 35% | |
| 20/11 | 19:00 | โปลิศ เทโร เอฟซี x จันทบุรี เอฟซี | 41% · 29% · 30% |
หมายเหตุ
อัปเดต 2026-11-03 02:01 UTC
แหล่งข้อมูล — ผลการแข่งขัน: thaileague API tournament=226; ตารางคะแนน: thaileague API stage-standing tournament=226
การคาดการณ์เชิงสถิติ (โมเดล Poisson จากผลการแข่งขันที่ผ่านมา): ความน่าจะเป็น เหย้า · เสมอ · เยือน ไม่ใช่คำแนะนำ