Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
0 – 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | AS Kigali – Vipers | 2–1 | พ |
| 27/07/2026 | Gor Mahia – Vipers | 0–1 | ช |
| 24/07/2026 | Vipers – CF GR/SIAF | 3–0 | ช |
| 23/05/2026 | Vipers – Express Fc | 2–0 | ช |
| 19/05/2026 | Maroons – Vipers | 0–3 | ช |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | Entebbe UPPC – Bul | 4–0 | ช |
| 19/05/2026 | Police – Entebbe UPPC | 1–1 | ส |
| 07/05/2026 | Entebbe UPPC – Updf | 2–0 | ช |
| 29/04/2026 | Entebbe UPPC – Calvary | 2–0 | ช |
| 27/04/2026 | Vipers – Entebbe UPPC | 3–0 | พ |
พบกัน 3 ครั้งในข้อมูลของเรา: Vipers ชนะ 3 Entebbe UPPC ชนะ 0 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 27/04/2026 | Vipers – Entebbe UPPC Uganda Premier League | 3–0 |
| 01/11/2025 | Entebbe UPPC – Vipers Uganda Premier League | 0–1 |
| 01/11/2025 | Entebbe UPPC – Vipers Uganda Premier League | 0–1 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →