Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
2 – 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Maroons – Vipers | 0–3 | ช |
| 09/05/2026 | Vipers – URA SC | 1–1 | ส |
| 30/04/2026 | KCC Kampala – Vipers | 1–1 | ส |
| 27/04/2026 | Vipers – Entebbe UPPC | 3–0 | ช |
| 21/04/2026 | Buhimba United Saints – Vipers | 0–2 | ช |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Express Fc – Lugazi FC | 0–0 | ส |
| 08/05/2026 | Buhimba United Saints – Express Fc | 0–2 | ช |
| 28/04/2026 | Mbarara City – Express Fc | 2–1 | พ |
| 25/04/2026 | Express Fc – Bul | 0–2 | พ |
| 22/04/2026 | Express Fc – Nec Fc | 0–0 | ส |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Vipers ชนะ 1 Express Fc ชนะ 0 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 27/11/2025 | Express Fc – Vipers Uganda Premier League | 0–3 |
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู |
|---|---|---|---|---|---|
| Vipers | 27 | 18 | 9 | 0 | 51:14 |
| Express Fc | 28 | 8 | 10 | 10 | 25:27 |
นับเฉพาะนัดที่อยู่ในข้อมูลของเรา
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →