Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
4 – 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Police – Entebbe UPPC | 1–1 | ส |
| 07/05/2026 | Entebbe UPPC – Updf | 2–0 | ช |
| 29/04/2026 | Entebbe UPPC – Calvary | 2–0 | ช |
| 27/04/2026 | Vipers – Entebbe UPPC | 3–0 | พ |
| 21/04/2026 | Entebbe UPPC – KCC Kampala | 0–1 | พ |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Bul – Kitara Fc | 1–1 | ส |
| 08/05/2026 | Villa – Bul | 0–0 | ส |
| 28/04/2026 | Bul – Nec Fc | 0–1 | พ |
| 25/04/2026 | Express Fc – Bul | 0–2 | ช |
| 21/04/2026 | Bul – Updf | 2–5 | พ |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Entebbe UPPC ชนะ 1 Bul ชนะ 0 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 27/11/2025 | Bul – Entebbe UPPC Uganda Premier League | 0–2 |
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู |
|---|---|---|---|---|---|
| Entebbe UPPC | 28 | 13 | 8 | 7 | 26:19 |
| Bul | 27 | 8 | 9 | 10 | 28:29 |
นับเฉพาะนัดที่อยู่ในข้อมูลของเรา
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →