Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
3:1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | KCC Kampala – Nec Fc | 0:2 | ช |
| 06/08/2026 | Nec Fc – Police | 0:1 | พ |
| 23/05/2026 | Calvary – Nec Fc | 2:0 | พ |
| 21/05/2026 | Nec Fc – Villa | 1:4 | พ |
| 14/05/2026 | Nec Fc – Buhimba United Saints | 3:0 | ช |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | Lugazi FC – Maroons | 0:1 | พ |
| 19/05/2026 | Express Fc – Lugazi FC | 0:0 | ส |
| 06/05/2026 | Lugazi FC – Mbarara City | 0:1 | พ |
| 29/04/2026 | Buhimba United Saints – Lugazi FC | 0:2 | ช |
| 25/04/2026 | Lugazi FC – Kitara Fc | 1:2 | พ |
พบกัน 2 ครั้งในข้อมูลของเรา: Nec Fc ชนะ 2 Lugazi FC ชนะ 0 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 06/03/2026 | Lugazi FC – Nec Fc Uganda Premier League | 0:2 |
| 08/01/2026 | Nec Fc – Lugazi FC Uganda Premier League | 1:0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Vipers | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:5 | 17 |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:17 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →