Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
0:0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Maroons – Lugazi FC | 3:0 | พ |
| 16/09/2026 | Lugazi FC – Police | 0:2 | พ |
| 09/09/2026 | Entebbe UPPC – Lugazi FC | 0:1 | ช |
| 01/09/2026 | Nec Fc – Lugazi FC | 3:1 | พ |
| 23/05/2026 | Lugazi FC – Maroons | 0:1 | พ |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Bul – Blacks Power Fc | 2:1 | ช |
| 30/08/2026 | Bul – Express Fc | 1:0 | ช |
| 23/05/2026 | Entebbe UPPC – Bul | 4:0 | พ |
| 19/05/2026 | Bul – Kitara Fc | 1:1 | ส |
| 08/05/2026 | Villa – Bul | 0:0 | ส |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Lugazi FC ชนะ 1 Bul ชนะ 0 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 27/01/2026 | Lugazi FC – Bul Uganda Premier League | 2:1 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 11 | 8 | 2 | 1 | 21:6 | 26 |
| 2 | Bul | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:6 | 26 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 11 | 5 | 5 | 1 | 13:6 | 20 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Vipers | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:6 | 17 |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:13 | 11 |
| 12 | Express Fc | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | 11 |
| 13 | Mbarara City | 10 | 3 | 2 | 5 | 6:10 | 11 |
| 14 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:16 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | 7 |
| 17 | Kataka FC | 11 | 0 | 4 | 7 | 12:27 | 4 |
| 18 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →