Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Express Fc – Kitara Fc | 1:1 | ส |
| 09/09/2026 | Villa – Express Fc | 2:0 | พ |
| 04/09/2026 | Express Fc – KCC Kampala | 2:0 | ช |
| 30/08/2026 | Bul – Express Fc | 1:0 | พ |
| 23/05/2026 | Vipers – Express Fc | 2:0 | พ |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Updf – Maroons | 1:0 | ช |
| 10/09/2026 | Police – Updf | 0:0 | ส |
| 01/09/2026 | Entebbe UPPC – Updf | 2:1 | พ |
| 23/05/2026 | Villa – Updf | 2:1 | พ |
| 19/05/2026 | Updf – Calvary | 0:0 | ส |
พบกัน 2 ครั้งในข้อมูลของเรา: Express Fc ชนะ 2 Updf ชนะ 0 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 15/04/2026 | Updf – Express Fc Uganda Premier League | 0:1 |
| 27/09/2025 | Express Fc – Updf Uganda Premier League | 1:0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 |
| 2 | Nec Fc | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
| 3 | Villa | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
| 4 | Blacks Power Fc | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 |
| 5 | Police | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 7 |
| 6 | Entebbe UPPC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
| 7 | Lugazi FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 |
| 8 | Updf | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 9 | Express Fc | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 10 | KCC Kampala | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | 4 |
| 11 | Vipers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
| 12 | Maroons | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
| 13 | URA SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 14 | Kitara Fc | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 15 | Mbarara City | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 17 | Kataka FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 18 | Ntugasaze FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →