Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Updf – Bul | 0:2 | พ |
| 15/10/2026 | Express Fc – Updf | 1:2 | ช |
| 17/09/2026 | Updf – Maroons | 1:0 | ช |
| 10/09/2026 | Police – Updf | 0:0 | ส |
| 01/09/2026 | Entebbe UPPC – Updf | 2:1 | พ |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | URA SC – Entebbe UPPC | 0:0 | ส |
| 10/10/2026 | URA SC – KCC Kampala | 0:1 | พ |
| 15/09/2026 | Nec Fc – URA SC | 4:1 | พ |
| 05/09/2026 | URA SC – Villa | 0:1 | พ |
| 30/08/2026 | Maroons – URA SC | 1:2 | ช |
พบกัน 2 ครั้งในข้อมูลของเรา: Updf ชนะ 0 URA SC ชนะ 1 เสมอ 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 24/04/2026 | Updf – URA SC Uganda Premier League | 0:0 |
| 29/10/2025 | URA SC – Updf Uganda Premier League | 3:2 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 16 |
| 2 | Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
| 3 | Nec Fc | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 |
| 4 | Entebbe UPPC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 11 |
| 5 | Vipers | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 10 |
| 6 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 7 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 8 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 9 | Updf | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 |
| 10 | Maroons | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
| 11 | Lugazi FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 |
| 12 | Police | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:10 | 7 |
| 13 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 14 | Express Fc | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
| 15 | URA SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
| 16 | Ntugasaze FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →