Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Kataka FC – Vipers | 0:5 | ช |
| 12/10/2026 | Vipers – Maroons | 1:1 | ส |
| 08/10/2026 | Blacks Power Fc – Vipers | 0:4 | ช |
| 14/09/2026 | FC Nouadhibou – Vipers | 0:0 | ส |
| 05/09/2026 | Vipers – FC Nouadhibou | 1:1 | ส |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Police – Villa | 1:6 | พ |
| 09/10/2026 | Entebbe UPPC – Police | 3:0 | พ |
| 16/09/2026 | Lugazi FC – Police | 0:2 | ช |
| 10/09/2026 | Police – Updf | 0:0 | ส |
| 02/09/2026 | Blacks Power Fc – Police | 1:0 | พ |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Vipers ชนะ 1 Police ชนะ 0 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | Vipers – Police Uganda Premier League | 4:1 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
| 2 | Nec Fc | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 |
| 3 | Bul | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 |
| 4 | Entebbe UPPC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 11 |
| 5 | Vipers | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 10 |
| 6 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 7 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 8 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 9 | Updf | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
| 10 | Maroons | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
| 11 | Lugazi FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 |
| 12 | Police | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:10 | 7 |
| 13 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 14 | Express Fc | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
| 15 | URA SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
| 16 | Ntugasaze FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →