Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
0:2
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Ntugasaze FC – Mbarara City | 1:0 | ช |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | URA SC – KCC Kampala | 0:1 | ช |
| 04/09/2026 | Express Fc – KCC Kampala | 2:0 | พ |
| 29/08/2026 | KCC Kampala – Nec Fc | 0:2 | พ |
| 22/08/2026 | AFC Léopard – KCC Kampala | 1:0 | พ |
| 23/05/2026 | KCC Kampala – Mbarara City | 4:1 | ช |
ยังไม่มีสถิติพบกันในข้อมูลของเรา
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 |
| 2 | Nec Fc | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
| 3 | Villa | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
| 4 | Entebbe UPPC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
| 5 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 6 | Blacks Power Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | 9 |
| 7 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 8 | Vipers | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 7 |
| 9 | Maroons | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
| 10 | Police | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 |
| 11 | Lugazi FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | 7 |
| 12 | Updf | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 13 | Express Fc | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
| 14 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 15 | URA SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
| 16 | Ntugasaze FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 17 | Kataka FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →