Ghana Premier League · Ghana · (UTC+7)
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | Aduana Stars – Swedru All Blacks | 2:1 | พ |
| 27/09/2026 | Swedru All Blacks – Samartex | 1:1 | ส |
| 19/09/2026 | Heart of Lions – Swedru All Blacks | 0:0 | ส |
| 06/09/2026 | Basake Holy Stars FC – Swedru All Blacks | 1:0 | พ |
| 24/05/2026 | Asante Kotoko – Swedru All Blacks | 1:2 | ช |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Asante Kotoko – Karela | 1:0 | พ |
| 26/09/2026 | Karela – Hearts of Oak | 1:0 | ช |
| 20/09/2026 | Aduana Stars – Karela | 2:1 | พ |
| 13/09/2026 | Karela – Bechem United | 3:1 | ช |
| 06/09/2026 | Samartex – Karela | 3:1 | พ |
พบกัน 2 ครั้งในข้อมูลของเรา: Swedru All Blacks ชนะ 0 Karela ชนะ 1 เสมอ 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 17/05/2026 | Karela – Swedru All Blacks Ghana Premier League | 1:0 |
| 28/12/2025 | Swedru All Blacks – Karela Ghana Premier League | 1:1 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samartex | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 |
| 2 | Port City | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
| 3 | Aduana Stars | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
| 4 | Basake Holy Stars FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:5 | 9 |
| 5 | Medeama SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 |
| 6 | Hearts of Oak | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 8 |
| 7 | Heart of Lions | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
| 8 | Asante Kotoko | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
| 9 | Bechem United | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 |
| 10 | Vision | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 6 |
| 11 | Karela | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
| 12 | Ashanti Gold | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
| 13 | Bibiani Gold Stars FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
| 14 | Berekum Chelsea | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
| 15 | Young Apostles | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 |
| 16 | Swedru All Blacks | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
| 17 | Dream Fc | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | 2 |
| 18 | Debibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →