Ghana Premier League · Ghana · (UTC+7)
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Hearts of Oak – Port City | 1:0 | พ |
| 04/10/2026 | Port City – Bechem United | 3:1 | ช |
| 30/09/2026 | Medeama SC – Port City | 1:0 | พ |
| 27/09/2026 | Bibiani Gold Stars FC – Port City | 0:2 | ช |
| 20/09/2026 | Port City – Berekum Chelsea | 2:1 | ช |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Karela – Dream Fc | 1:0 | พ |
| 03/10/2026 | Dream Fc – Hearts of Oak | 0:0 | ส |
| 27/09/2026 | Bechem United – Dream Fc | 1:0 | พ |
| 23/09/2026 | Dream Fc – Medeama SC | 2:2 | ส |
| 20/09/2026 | Dream Fc – Bibiani Gold Stars FC | 2:3 | พ |
ยังไม่มีสถิติพบกันในข้อมูลของเรา
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medeama SC | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 11 |
| 2 | Hearts of Oak | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 11 |
| 3 | Samartex | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 |
| 4 | Port City | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
| 5 | Aduana Stars | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
| 6 | Bechem United | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 |
| 7 | Karela | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 9 |
| 8 | Basake Holy Stars FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:7 | 9 |
| 9 | Heart of Lions | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
| 10 | Bibiani Gold Stars FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
| 11 | Asante Kotoko | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
| 12 | Vision | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | 6 |
| 13 | Young Apostles | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:6 | 6 |
| 14 | Swedru All Blacks | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 |
| 15 | Ashanti Gold | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
| 16 | Berekum Chelsea | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
| 17 | Dream Fc | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | 2 |
| 18 | Debibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →