Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+7)
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Simba SC – 15 De Agosto | 3:0 | ช |
| 21/10/2026 | 15 De Agosto – Simba SC | 1:6 | ช |
| 13/10/2026 | Simba SC – Mashujaa Fc | 6:1 | ช |
| 10/10/2026 | Simba SC – Young Africans | 2:1 | ช |
| 16/09/2026 | Azam FC – Simba SC | 0:2 | ช |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Namungo FC – Coastal Union | 2:1 | ช |
| 08/10/2026 | Namungo FC – Tabora United | 1:0 | ช |
| 11/09/2026 | Dodoma Jiji – Namungo FC | 1:0 | พ |
| 07/09/2026 | Azam FC – Namungo FC | 2:0 | พ |
| 01/09/2026 | Singida Black Stars SC – Namungo FC | 3:2 | พ |
พบกัน 2 ครั้งในข้อมูลของเรา: Simba SC ชนะ 2 Namungo FC ชนะ 0 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 19/04/2026 | Namungo FC – Simba SC Tanzanian Premier League | 1:3 |
| 02/10/2025 | Simba SC – Namungo FC Tanzanian Premier League | 3:0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | 24 |
| 2 | Young Africans | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:5 | 22 |
| 3 | Azam FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 4 | JKT Tanzania | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:12 | 17 |
| 5 | Dodoma Jiji | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:5 | 15 |
| 6 | Polisi Tanzania FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | 12 |
| 7 | Namungo FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:12 | 12 |
| 8 | Mashujaa Fc | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:15 | 12 |
| 9 | Singida Black Stars SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | 11 |
| 10 | Mbeya City | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | 10 |
| 11 | Coastal Union | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | 10 |
| 12 | Geita Gold Fc | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | 8 |
| 13 | Tabora United | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:7 | 7 |
| 14 | Pamba Jiji FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:15 | 6 |
| 15 | Kagera Sugar | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | 6 |
| 16 | Fountain Gate | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:13 | 6 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →