Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+7)
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Namungo FC – Coastal Union | 2:1 | พ |
| 12/10/2026 | Coastal Union – Singida Black Stars SC | 1:0 | ช |
| 10/10/2026 | Coastal Union – Azam FC | 0:2 | พ |
| 12/09/2026 | Coastal Union – JKT Tanzania | 2:1 | ช |
| 06/09/2026 | Polisi Tanzania FC – Coastal Union | 1:2 | ช |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Dodoma Jiji – JKT Tanzania | 0:0 | ส |
| 16/10/2026 | Geita Gold Fc – Dodoma Jiji | 0:3 | ช |
| 09/10/2026 | Dodoma Jiji – Singida Black Stars SC | 1:1 | ส |
| 11/09/2026 | Dodoma Jiji – Namungo FC | 1:0 | ช |
| 04/09/2026 | Dodoma Jiji – Mashujaa Fc | 1:0 | ช |
พบกัน 2 ครั้งในข้อมูลของเรา: Coastal Union ชนะ 1 Dodoma Jiji ชนะ 1 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 15/04/2026 | Coastal Union – Dodoma Jiji Tanzanian Premier League | 3:1 |
| 27/09/2025 | Dodoma Jiji – Coastal Union Tanzanian Premier League | 2:0 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | 24 |
| 2 | Young Africans | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:5 | 22 |
| 3 | Azam FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 4 | JKT Tanzania | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:12 | 17 |
| 5 | Dodoma Jiji | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:5 | 15 |
| 6 | Polisi Tanzania FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | 12 |
| 7 | Namungo FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:12 | 12 |
| 8 | Mashujaa Fc | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:15 | 12 |
| 9 | Singida Black Stars SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | 11 |
| 10 | Mbeya City | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | 10 |
| 11 | Coastal Union | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | 10 |
| 12 | Geita Gold Fc | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | 8 |
| 13 | Tabora United | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:7 | 7 |
| 14 | Pamba Jiji FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:15 | 6 |
| 15 | Kagera Sugar | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | 6 |
| 16 | Fountain Gate | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:13 | 6 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →