Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+7)
0 – 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | Remo Stars – Shooting Stars | 1–0 | พ |
| 29/03/2026 | Shooting Stars – Enugu Rangers | 3–1 | ช |
| 22/03/2026 | Katsina United – Shooting Stars | 1–0 | พ |
| 15/03/2026 | Shooting Stars – Wikki Tourist | 3–2 | ช |
| 12/03/2026 | Shooting Stars – Rivers United | 2–1 | ช |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | Kwara United – El Kanemi Warriors | 3–0 | ช |
| 28/03/2026 | Kwara United – Nasarawa United | 1–0 | ช |
| 22/03/2026 | Remo Stars – Kwara United | 3–1 | พ |
| 15/03/2026 | Kwara United – Enugu Rangers | 0–0 | ส |
| 08/03/2026 | Katsina United – Kwara United | 1–2 | ช |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Shooting Stars ชนะ 0 Kwara United ชนะ 0 เสมอ 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 23/11/2025 | Kwara United – Shooting Stars Nigeria Premier Football League | 0–0 |
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู |
|---|---|---|---|---|---|
| Shooting Stars | 32 | 15 | 5 | 12 | 35:35 |
| Kwara United | 32 | 11 | 7 | 14 | 29:30 |
นับเฉพาะนัดที่อยู่ในข้อมูลของเรา
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →