Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+7)
3 – 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Kwara United – Nasarawa United | 1–0 | ช |
| 22/03/2026 | Remo Stars – Kwara United | 3–1 | พ |
| 15/03/2026 | Kwara United – Enugu Rangers | 0–0 | ส |
| 08/03/2026 | Katsina United – Kwara United | 1–2 | ช |
| 28/02/2026 | Kwara United – Wikki Tourist | 1–0 | ช |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | El Kanemi Warriors – Remo Stars | 1–1 | ส |
| 22/03/2026 | Enugu Rangers – El Kanemi Warriors | 2–0 | พ |
| 15/03/2026 | El Kanemi Warriors – Katsina United | 1–1 | ส |
| 07/03/2026 | Wikki Tourist – El Kanemi Warriors | 2–1 | พ |
| 04/03/2026 | Rivers United – El Kanemi Warriors | 3–0 | พ |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Kwara United ชนะ 0 El Kanemi Warriors ชนะ 1 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 16/11/2025 | El Kanemi Warriors – Kwara United Nigeria Premier Football League | 2–0 |
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwara United | 31 | 10 | 7 | 14 | 26:30 |
| El Kanemi Warriors | 30 | 10 | 7 | 13 | 23:35 |
นับเฉพาะนัดที่อยู่ในข้อมูลของเรา
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →