South African Championship · South Africa · (UTC+7)
1 – 2
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | The Bees – Pretoria University | 3–0 | พ |
| 15/03/2026 | Pretoria University – Venda Fc | 1–0 | ช |
| 11/03/2026 | Casric Stars Fc – Pretoria University | 1–2 | ช |
| 01/03/2026 | Pretoria University – Baroka FC | 1–0 | ช |
| 22/02/2026 | Pretoria University – Sekhukhune United | 0–1 | พ |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Highbury – Black Leopards | 0–0 | ส |
| 13/03/2026 | Highbury – Cape Town City FC | 3–1 | ช |
| 08/03/2026 | The Bees – Highbury | 2–1 | พ |
| 27/02/2026 | Highbury – Gomora United | 2–0 | ช |
| 15/02/2026 | Milford – Highbury | 1–0 | พ |
ยังไม่มีสถิติพบกันในข้อมูลของเรา
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magesi FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 13 |
| 2 | Casric Stars Fc | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 12 |
| 3 | Leicesterfield City | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
| 4 | Upington City | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 5 | Gomora United | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 8 |
| 6 | Hungry Lions | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 6 |
| 7 | Highbury | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 8 | Pretoria University | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 9 | Cape Town City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 10 | Lerumo Lions | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 11 | Midlands Wanderers | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | 3 |
| 12 | The Bees | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:6 | 3 |
| 13 | Orbit College | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | 2 |
| 14 | Venda Fc | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
| 15 | Black Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Baroka FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →