South African Championship · South Africa · (UTC+7)
1:1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Gomora United – The Bees | 1:6 | ช |
| 22/03/2026 | The Bees – Pretoria University | 3:0 | ช |
| 14/03/2026 | Upington City – The Bees | 2:1 | พ |
| 08/03/2026 | The Bees – Highbury | 2:1 | ช |
| 27/02/2026 | Casric Stars Fc – The Bees | 1:0 | พ |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Kruger United – Lerumo Lions | 2:1 | พ |
| 18/03/2026 | Lerumo Lions – Upington City | 0:2 | พ |
| 14/03/2026 | Lerumo Lions – Casric Stars Fc | 1:1 | ส |
| 07/03/2026 | Hungry Lions – Lerumo Lions | 0:0 | ส |
| 01/03/2026 | Lerumo Lions – Cape Town City FC | 0:1 | พ |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: The Bees ชนะ 0 Lerumo Lions ชนะ 1 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 31/08/2025 | Lerumo Lions – The Bees South African Championship | 2:1 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magesi FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:6 | 20 |
| 2 | Casric Stars Fc | 9 | 6 | 1 | 2 | 11:6 | 19 |
| 3 | Cape Town City FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | 17 |
| 4 | Lerumo Lions | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 16 |
| 5 | Hungry Lions | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:5 | 16 |
| 6 | Upington City | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:6 | 16 |
| 7 | Gomora United | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:14 | 12 |
| 8 | Highbury | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 |
| 9 | Leicesterfield City | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:15 | 10 |
| 10 | Pretoria University | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | 9 |
| 11 | The Bees | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:10 | 7 |
| 12 | Midlands Wanderers | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:8 | 6 |
| 13 | Orbit College | 9 | 0 | 5 | 4 | 5:10 | 5 |
| 14 | Venda Fc | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:14 | 3 |
| 15 | Black Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Baroka FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →