Saudi Arabia · UTC+7
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ula FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:6 | 28 |
| 2 | Al Jabalain | 11 | 7 | 3 | 1 | 13:5 | 24 |
| 3 | Al Wehda Mecca | 11 | 5 | 6 | 0 | 23:10 | 21 |
| 4 | Al-Najma | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:12 | 19 |
| 5 | Damac | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:14 | 19 |
| 6 | Zulfi Club | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:5 | 17 |
| 7 | Al Anwar | 10 | 3 | 6 | 1 | 9:6 | 15 |
| 8 | Al-Saqer | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:10 | 14 |
| 9 | Al Ta'i | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:23 | 14 |
| 10 | Al-Adalah | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 13 |
| 11 | Al Raed | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:14 | 13 |
| 12 | Jeddah Club | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:11 | 12 |
| 13 | Al Oruba | 9 | 1 | 5 | 3 | 6:8 | 8 |
| 14 | Al-Jndal | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:15 | 7 |
| 15 | Hajer | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:16 | 7 |
| 16 | Al-Akhdoud | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:21 | 7 |
| 17 | Albukiryah | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:21 | 6 |
| 18 | Al Jeel | 9 | 1 | 2 | 6 | 2:12 | 5 |
| 18/11/2026 21:30 | Al-Adalah – Al Oruba |
| 08/11/2026 23:35 | Al Wehda Mecca – Al Jeel | 4:1 |
| 08/11/2026 22:20 | Al-Akhdoud – Al Jabalain | 0:1 |
| 08/11/2026 22:05 | Al Ta'i – Al Raed | 0:3 |
| 08/11/2026 19:30 | Damac – Al Anwar | 1:1 |
| 07/11/2026 23:35 | Al-Saqer – Albukiryah | 4:1 |
| 07/11/2026 22:00 | Al-Najma – Al Ula FC | 1:3 |
| 07/11/2026 19:30 | Al-Jndal – Hajer | 0:0 |
| 06/11/2026 21:55 | Zulfi Club – Jeddah Club | 1:1 |
| 03/11/2026 22:00 | Al Raed – Al Wehda Mecca | 0:1 |
| 03/11/2026 19:35 | Damac – Al-Akhdoud | 4:3 |
| 02/11/2026 21:55 | Zulfi Club – Al-Jndal | 3:0 |
| 02/11/2026 21:40 | Al Jeel – Al-Najma | 0:1 |
| 02/11/2026 19:30 | Al Oruba – Al Anwar | 0:1 |
| 02/11/2026 19:30 | Al Jabalain – Albukiryah | 3:0 |
| 01/11/2026 23:45 | Jeddah Club – Al-Adalah | 2:2 |
| 01/11/2026 22:00 | Al-Saqer – Al Ta'i | 1:1 |
| 01/11/2026 21:40 | Hajer – Al Ula FC | 1:3 |
| 28/10/2026 22:05 | Al-Najma – Zulfi Club | 2:0 |
| 28/10/2026 22:05 | Al Jabalain – Al Raed | 1:0 |
| 28/10/2026 19:35 | Al-Jndal – Damac | 0:2 |
| 27/10/2026 23:30 | Al-Adalah – Al Jeel | 0:1 |
| 27/10/2026 22:25 | Al Wehda Mecca – Al-Saqer | 2:1 |
| 27/10/2026 20:45 | Al Ta'i – Jeddah Club | 2:0 |
| 26/10/2026 23:45 | Al Ula FC – Al Oruba | 3:1 |
| 26/10/2026 22:00 | Albukiryah – Hajer | 2:1 |
| 21/10/2026 23:50 | Jeddah Club – Al Jabalain | 0:1 |
| 21/10/2026 22:00 | Al Anwar – Al Wehda Mecca | 1:1 |
| 20/10/2026 23:50 | Al-Akhdoud – Al-Adalah | 1:3 |
| 20/10/2026 22:20 | Al Oruba – Albukiryah | 1:1 |
| 20/10/2026 21:45 | Hajer – Al-Najma | 2:4 |
| 19/10/2026 23:50 | Al Raed – Al-Saqer | 0:2 |
| 19/10/2026 22:20 | Damac – Al Ta'i | 4:1 |
| 19/10/2026 22:05 | Zulfi Club – Al Ula FC | 1:1 |
| 15/10/2026 00:00 | Al Raed – Jeddah Club | 1:0 |
| 14/10/2026 22:30 | Al-Jndal – Al-Akhdoud | 1:1 |
| 13/10/2026 22:15 | Al-Saqer – Al Jabalain | 1:3 |
| 13/10/2026 22:15 | Albukiryah – Zulfi Club | 0:2 |
| 13/10/2026 00:00 | Al Wehda Mecca – Al Ta'i | 6:1 |
| 12/10/2026 22:15 | Al-Najma – Damac | 3:0 |
| 12/10/2026 21:55 | Al-Adalah – Al Anwar | 1:1 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →