Saudi First Division · Saudi Arabia · (UTC+7)
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Damac – Al Ta'i | 4:1 | ช |
| 12/10/2026 | Al-Najma – Damac | 3:0 | พ |
| 20/09/2026 | Damac – Al-Adalah | 3:2 | ช |
| 14/09/2026 | Albukiryah – Damac | 1:2 | ช |
| 08/09/2026 | Damac – Al Ula FC | 0:1 | พ |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Al-Akhdoud – Al-Adalah | 1:3 | พ |
| 14/10/2026 | Al-Jndal – Al-Akhdoud | 1:1 | ส |
| 09/10/2026 | Al-Akhdoud – Al Ula FC | 1:5 | พ |
| 14/09/2026 | Al Wehda Mecca – Al-Akhdoud | 4:2 | พ |
| 08/09/2026 | Al-Akhdoud – Al-Najma | 2:2 | ส |
พบกัน 2 ครั้งในข้อมูลของเรา: Damac ชนะ 2 Al-Akhdoud ชนะ 0 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 24/04/2026 | Damac – Al-Akhdoud Saudi League | 2:0 |
| 31/12/2025 | Al-Akhdoud – Damac Saudi League | 0:1 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ula FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
| 2 | Al Wehda Mecca | 9 | 3 | 6 | 0 | 18:9 | 15 |
| 3 | Al Jabalain | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 15 |
| 4 | Zulfi Club | 8 | 3 | 5 | 0 | 10:2 | 14 |
| 5 | Al-Najma | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:9 | 13 |
| 6 | Al Ta'i | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:19 | 13 |
| 7 | Al-Adalah | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:12 | 12 |
| 8 | Damac | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 12 |
| 9 | Al Anwar | 8 | 2 | 5 | 1 | 7:5 | 11 |
| 10 | Al-Saqer | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:8 | 10 |
| 11 | Al Raed | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:12 | 10 |
| 12 | Al Oruba | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:7 | 8 |
| 13 | Jeddah Club | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:9 | 8 |
| 14 | Al-Akhdoud | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:16 | 7 |
| 15 | Al-Jndal | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:10 | 6 |
| 16 | Hajer | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:13 | 6 |
| 17 | Albukiryah | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:15 | 6 |
| 18 | Al Jeel | 7 | 1 | 2 | 4 | 1:7 | 5 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →