Ghana Premier League · Ghana · (UTC+7)
5 – 1
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | Swedru All Blacks – Dream Fc | 1–0 | พ |
| 29/03/2026 | Hohoe United – Dream Fc | 0–3 | ช |
| 22/03/2026 | Dream Fc – Medeama SC | 2–1 | ช |
| 07/03/2026 | Samartex – Dream Fc | 0–0 | ส |
| 01/03/2026 | Dream Fc – Aduana Stars | 1–0 | ช |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | Medeama SC – Eleven Wonders | 2–0 | พ |
| 20/03/2026 | Eleven Wonders – Samartex | 2–2 | ส |
| 08/03/2026 | Aduana Stars – Eleven Wonders | 2–0 | พ |
| 27/02/2026 | Eleven Wonders – Nations FC | 0–2 | พ |
| 22/02/2026 | Karela – Eleven Wonders | 2–0 | พ |
ยังไม่มีสถิติพบกันในข้อมูลของเรา
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samartex | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
| 2 | Hearts of Oak | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 |
| 3 | Port City | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 4 | Aduana Stars | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
| 5 | Bechem United | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 |
| 6 | Karela | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
| 7 | Basake Holy Stars FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 6 |
| 8 | Medeama SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 |
| 9 | Vision | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
| 10 | Heart of Lions | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
| 11 | Ashanti Gold | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 12 | Asante Kotoko | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 13 | Berekum Chelsea | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
| 14 | Bibiani Gold Stars FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
| 15 | Young Apostles | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 16 | Swedru All Blacks | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 17 | Dream Fc | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 |
| 18 | Debibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →