Ghana Premier League · Ghana · (UTC+7)
1 – 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Vision – Basake Holy Stars FC | 0–0 | ส |
| 22/03/2026 | Basake Holy Stars FC – Young Apostles | 1–0 | ช |
| 08/03/2026 | Hearts of Oak – Basake Holy Stars FC | 0–0 | ส |
| 01/03/2026 | Basake Holy Stars FC – Heart of Lions | 1–0 | ช |
| 22/02/2026 | Basake Holy Stars FC – Swedru All Blacks | 1–0 | ช |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | Karela – Bibiani Gold Stars FC | 2–0 | ช |
| 22/03/2026 | Berekum Chelsea – Karela | 2–0 | พ |
| 08/03/2026 | Karela – Asante Kotoko | 1–0 | ช |
| 01/03/2026 | Bechem United – Karela | 0–0 | ส |
| 22/02/2026 | Karela – Eleven Wonders | 2–0 | ช |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Basake Holy Stars FC ชนะ 0 Karela ชนะ 1 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 22/11/2025 | Karela – Basake Holy Stars FC Ghana Premier League | 3–2 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samartex | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
| 2 | Hearts of Oak | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 |
| 3 | Port City | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 4 | Aduana Stars | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
| 5 | Bechem United | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 |
| 6 | Karela | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
| 7 | Basake Holy Stars FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 6 |
| 8 | Medeama SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 |
| 9 | Vision | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
| 10 | Heart of Lions | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
| 11 | Ashanti Gold | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 12 | Asante Kotoko | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 13 | Berekum Chelsea | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
| 14 | Bibiani Gold Stars FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
| 15 | Young Apostles | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 16 | Swedru All Blacks | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 17 | Dream Fc | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 |
| 18 | Debibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →