UTC+7
| 21:30 | Olympique Akbou – Es Ben Aknoun | 2:1 |
| 20:30 | Merriekh bentiu – Pyramids | 0:1 |
| 23:00 | Armée Patriotique Rwandaise FC – Zamalek SC | 0:1 |
| 20:30 | Highbury – Lerumo Lions | 1:2 |
| 20:30 | Gomora United – Cape Town City FC | 2:3 |
| 22:00 | Newroz – Mina'a Basra | 2:0 |
| 22:00 | Karbalaa – Al Garaf | 1:2 |
| 20:00 | Fountain Gate – Pamba Jiji FC | 1:1 |
| 23:00 | Geita Gold Fc – Dodoma Jiji | 0:3 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →