UTC+7
| 01:45 | Queens Park – Inverness CT | 2:1 |
| 01:00 | RSB Berkane – CR Khemis Zemamra | 2:2 |
| 03:00 | FUS Rabat – Raja Casablanca | 1:1 |
| 02:15 | USM Alger – JS Saoura | 1:0 |
| 20:30 | Kheybar Khorramabad – Persepolis | 0:0 |
| 22:30 | Al-Jndal – Al-Akhdoud | 1:1 |
| 19:00 | AFC Léopard – Bandari | 0:0 |
| 19:00 | Mombasa United FC – Kakamega Homeboyz | 0:1 |
| 01:00 | Gillingham – Brighton U21 | 4:3 |
| 01:00 | Reading – Chelsea U21 | 0:2 |
| 01:00 | Walsall – Fulham U21 | 3:2 |
| 01:00 | Oldham – Leeds United U21 | 4:2 |
| 01:00 | Notts County – Nottingham F. U21 | 5:1 |
| 20:00 | Kigezi Homeboyz FC – Nec Fc | 0:2 |
| 20:00 | Police – Villa | 1:6 |
| 01:45 | Ebbsfleet United – AFC Totton | 5:0 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →