UTC+7
| 23:00 | US Touarga – RSB Berkane | 0:0 |
| 00:00 | Es Ben Aknoun – JS El Biar | 2:2 |
| 00:00 | CS Constantine – Us Biskra | 4:0 |
| 02:00 | CR Belouizdad – Usm Khenchela | 1:0 |
| 19:30 | Nassaji Mazandaran – Zob Ahan | 1:1 |
| 19:30 | Aluminium Arak – Malavan | 1:1 |
| 20:15 | Gol Gohar – Esteglal Khuzestan | 3:0 |
| 20:30 | Tractor FC – Esteghlal FC Tehran | 1:1 |
| 22:15 | Sepahan – Fajr Sepasi | 6:1 |
| 22:30 | Foolad Khuzestan – Mes Shahr-E Babak | 2:1 |
| 01:00 | Club Deportivo Llacuabamba – AD Comerciantes FC | 4:0 |
| 01:30 | Sport Huancayo Reserve – ADA Jaén | 0:1 |
| 03:15 | Estudiantil CNI – Cesar Vallejo | 3:3 |
| 22:00 | Duhok – Al Zawraa Baghdad | 3:0 |
| 22:45 | Naft Maysan – Erbil FC | 1:1 |
| 20:00 | Updf – Bul | |
| 20:00 | Blacks Power Fc – Vipers | 0:4 |
| 23:00 | Nec Fc – Express Fc | 0:0 |
| 18:00 | Mashujaa Fc – Polisi Tanzania FC | 2:1 |
| 20:15 | Pamba Jiji FC – Geita Gold Fc | 4:0 |
| 22:30 | Namungo FC – Tabora United | 1:0 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →