UTC+7
| 01:45 | Stenhousemuir – Partick | 1:0 |
| 01:45 | Ross County – Queen Of The South | 8:0 |
| 22:00 | Rivers United – Warri Wolves | 2:0 |
| 22:00 | Ben Guerdane – CS Sfaxien | 1:1 |
| 22:00 | Esperance Zarzis – US Monastir | 1:2 |
| 22:00 | ASPAC FC – The Panthers | 2:4 |
| 20:00 | Terengganu FC – Dpmm FC | 1:3 |
| 01:00 | Leyton Orient – Arsenal U21 | 1:2 |
| 01:00 | Swindon – Crystal Palace U21 | 1:2 |
| 01:00 | Wycombe Wanderers – Chelsea U21 | 2:1 |
| 01:00 | Chesterfield – Manchester City U21 | 5:3 |
| 01:00 | York – Newcastle U21 | 1:3 |
| 20:00 | Lugazi FC – Police | 0:2 |
| 20:00 | Mbarara City – Entebbe UPPC | 0:0 |
| 05:30 | Gremio Prudente – Linense | 2:2 |
| 23:00 | Azam FC – Simba SC | 0:2 |
| 01:45 | Truro City – Salisbury City | 0:1 |
| 01:45 | Billericay – Braintree Town | 3:2 |
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →