Saudi First Division · Saudi Arabia · (UTC+7)
4:3
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | Al Wehda Mecca – Al-Arabi | 2:2 | ส |
| 21/04/2026 | Al-Arabi – Albukiryah | 1:1 | ส |
| 15/04/2026 | Al Baten – Al-Arabi | 3:1 | พ |
| 07/04/2026 | Al-Arabi – Zulfi Club | 1:4 | พ |
| 09/03/2026 | Al Oruba – Al-Arabi | 1:0 | พ |
| วันที่ | คู่ | สกอร์ | ผล |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | Al-Jabil – Diriyah | 1:2 | พ |
| 20/04/2026 | Al-Jabil – Al Wehda Mecca | 0:2 | พ |
| 13/04/2026 | Al Jabalain – Al-Jabil | 4:0 | พ |
| 07/04/2026 | Al-Jabil – Al-Jndal | 1:3 | พ |
| 02/04/2026 | Al Faysaly – Al-Jabil | 2:1 | พ |
พบกัน 1 ครั้งในข้อมูลของเรา: Al-Arabi ชนะ 0 Al-Jabil ชนะ 1 เสมอ 0
| วันที่ | คู่ | สกอร์ |
|---|---|---|
| 05/01/2026 | Al-Jabil – Al-Arabi Saudi First Division | 2:0 |
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู |
|---|---|---|---|---|---|
| Al-Arabi | 29 | 4 | 6 | 19 | 16:52 |
| Al-Jabil | 31 | 3 | 5 | 23 | 25:65 |
นับเฉพาะนัดที่อยู่ในข้อมูลของเรา
Polymarket และ Kalshi ยังไม่มีตลาดของนัดนี้ หน้านี้จึงแสดงเฉพาะข้อมูลการแข่งขัน ไม่มีโอกาสชนะ
นัดที่มีโอกาสจากตลาดแบบสด →