NBA Summer League · basketball
Golden (NBA Summer League): 10 นัด, การทำนายจากมือโปร 2508 รายการ, ความแม่นยำรวม 54.8% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| มือโปร | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| houdiinii Kalshi | 15 | 93.3% |
| josuedazoe Kalshi | 22 | 59.1% |
| swoopking Kalshi | 17 | 41.2% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 44 | 22.7% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Memphis – Golden | 90:94 | 0 |
| 2026-07-20 | Memphis – Golden | 90:94 | 974 |
| 2026-07-19 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ – Golden | 88:92 | 0 |
| 2026-07-19 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ – Golden | 88:92 | 346 |
| 2026-07-17 | New – Golden | 77:87 | 0 |
| 2026-07-17 | New – Golden | 77:87 | 346 |
| 2026-07-15 | Golden – Memphis | 85:106 | 0 |
| 2026-07-15 | Golden – Memphis | 85:106 | 401 |
| 2026-07-13 | Golden – Oklahoma City | 104:79 | 0 |
| 2026-07-13 | Golden – Oklahoma City | 104:79 | 134 |
| 2026-07-10 | Dallas – Golden | 90:101 | 0 |
| 2026-07-10 | Dallas – Golden | 90:101 | 159 |
| 2026-07-07 | Golden – Miami | 85:95 | 44 |
| 2026-07-06 | Golden – San Antonio | 98:69 | 32 |
| 2026-07-05 | Golden – Milwaukee | 83:97 | 48 |
| 2026-07-04 | Golden – ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 104:72 | 24 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง