NBA Summer League · basketball
Miami (NBA Summer League): 8 นัด, การทำนายจากมือโปร 1701 รายการ, ความแม่นยำรวม 56% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | Miami – Detroit | 101:87 | 0 |
| 2026-07-18 | Miami – Detroit | 101:87 | 221 |
| 2026-07-17 | Miami – Toronto | 90:99 | 0 |
| 2026-07-17 | Miami – Toronto | 90:99 | 659 |
| 2026-07-14 | Cleveland – Miami | 90:73 | 0 |
| 2026-07-14 | Cleveland – Miami | 90:73 | 282 |
| 2026-07-12 | Orlando – Miami | 93:88 | 0 |
| 2026-07-12 | Orlando – Miami | 93:88 | 130 |
| 2026-07-11 | Miami – Milwaukee | 119:86 | 0 |
| 2026-07-11 | Miami – Milwaukee | 119:86 | 264 |
| 2026-07-07 | Golden – Miami | 85:95 | 44 |
| 2026-07-07 | Golden State Gold – Miami | 85:95 | 0 |
| 2026-07-06 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ – Miami | 93:91 | 0 |
| 2026-07-06 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ – Miami | 93:91 | 69 |
| 2026-07-04 | San – Miami | 87:88 | 32 |
| 2026-07-04 | San – Miami | 87:88 | 0 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง