NBA Summer League · basketball
Brooklyn (NBA Summer League): 8 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 607 รายการ, ความแม่นยำรวม 68% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| ผู้เชี่ยวชาญ | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| lost.leaf Kalshi | 15 | 100% |
| josuedazoe Kalshi | 19 | 21.1% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Oklahoma City – Brooklyn | 90–108 | 0 |
| 2026-07-20 | Oklahoma – Brooklyn | 90–108 | 49 |
| 2026-07-17 | Houston – Brooklyn | 100–83 | 0 |
| 2026-07-17 | Houston – Brooklyn | 100–83 | 189 |
| 2026-07-15 | Brooklyn – Sacramento | 115–83 | 0 |
| 2026-07-15 | Brooklyn – Sacramento | 115–83 | 193 |
| 2026-07-12 | Brooklyn – Atlanta | 76–83 | 0 |
| 2026-07-12 | Brooklyn – Atlanta | 76–83 | 48 |
| 2026-07-11 | New York – Brooklyn | 65–91 | 0 |
| 2026-07-11 | New – Brooklyn | 65–91 | 73 |
| 2026-07-07 | Brooklyn – Golden State Blue | 8 | |
| 2026-07-07 | Brooklyn – Golden State Blue | 0 | |
| 2026-07-06 | แอตแลนตา ฮอกส์ – Brooklyn | 69–89 | 0 |
| 2026-07-06 | แอตแลนตา ฮอกส์ – Brooklyn | 69–89 | 10 |
| 2026-07-05 | Sacramento – Brooklyn | 79–76 | 0 |
| 2026-07-05 | Sacramento – Brooklyn | 79–76 | 37 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง