K League 1 · soccer
สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด (K League 1): 43 นัด, การทำนายจากมือโปร 4430 รายการ, ความแม่นยำรวม 51.2% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| มือโปร | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| 0xe531…d044 SX Bet | 24 | 83.3% |
| 0x0d6a…4ada SX Bet | 48 | 70.8% |
| 0x0de7…3ef5 SX Bet | 115 | 70.4% |
| hyperOU Kalshi | 34 | 67.6% |
| 0x4a09…7c7e SX Bet | 42 | 66.7% |
| machilles Kalshi | 23 | 65.2% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 160 | 53.8% |
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 101 | 51.5% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Jeonbuk FC – สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด | 3:2 | 69 |
| 2026-10-18 | ช็อนบุกฮุนไดมอเตอส์ – สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด | 3:2 | 0 |
| 2026-10-18 | ช็อนบุกฮุนไดมอเตอส์ – สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด | 3:2 | 0 |
| 2026-10-10 | เอฟซีโซล – สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด | 2:1 | 145 |
| 2026-10-10 | เอฟซีโซล – สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด | 2:1 | 0 |
| 2026-09-20 | สโมสรฟุตบอลคังว็อน – สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด | 0:1 | 114 |
| 2026-09-20 | สโมสรฟุตบอลคังว็อน – สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด | 0:1 | 46 |
| 2026-09-20 | สโมสรฟุตบอลคังว็อน – สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด | 0:1 | 0 |
| 2026-09-12 | Bucheon FC 1995 – สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด | 2:2 | 59 |
| 2026-09-12 | Bucheon FC 1995 – สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด | 2:2 | 72 |
| 2026-09-12 | Bucheon FC 1995 – สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด | 2:2 | 0 |
| 2026-09-09 | สโมสรฟุตบอลควังจู – สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด | 0:1 | 97 |
| 2026-09-09 | สโมสรฟุตบอลควังจู – สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด | 0:1 | 162 |
| 2026-09-09 | สโมสรฟุตบอลควังจู – สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด | 0:1 | 0 |
| 2026-09-05 | สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด – สโมสรฟุตบอลอุลซันฮุนได | 0:0 | 129 |
| 2026-09-05 | สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด – สโมสรฟุตบอลอุลซันฮุนได | 0:0 | 0 |
| 2026-09-05 | สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด – สโมสรฟุตบอลอุลซันฮุนได | 0:0 | 52 |
| 2026-09-05 | สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด – สโมสรฟุตบอลอุลซันฮุนได | 0:0 | 0 |
| 2026-08-30 | สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด – แทจ็อนฮานาซิติเซน | 3:1 | 34 |
| 2026-08-30 | สโมสรฟุตบอลเชจูยูไนเต็ด – แทจ็อนฮานาซิติเซน | 3:1 | 0 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง