College Football · football
Washington (College Football): 8 นัด, การทำนายจากมือโปร 2425 รายการ, ความแม่นยำรวม 48.2% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| มือโปร | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| 0x68e1…bd35 SX Bet | 45 | 57.8% |
| convinced.crab Kalshi | 79 | 46.8% |
| row.norm Kalshi | 16 | 43.8% |
| firm.pause Kalshi | 16 | 43.8% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Washington – Iowa | 24:41 | 0 |
| 2026-10-10 | Washington – Iowa | 24:41 | 0 |
| 2026-10-10 | Washington – Iowa Hawkeyes | 24:41 | 594 |
| 2026-10-04 | USC – Washington | 25:21 | 0 |
| 2026-10-04 | USC – Washington | 25:21 | 0 |
| 2026-10-04 | USC Trojans – Washington | 25:21 | 423 |
| 2026-09-27 | Washington – Minnesota | 24:27 | 0 |
| 2026-09-27 | Washington – Minnesota | 24:27 | 0 |
| 2026-09-27 | Washington – Minnesota | 24:27 | 617 |
| 2026-09-20 | Washington – Eastern Washington | 48:16 | 0 |
| 2026-09-20 | Washington – Eastern Washington Eagles | 20:48 | 0 |
| 2026-09-20 | Washington – Eastern Washington Eagles | 48:16 | 13 |
| 2026-09-13 | Washington – Utah St. | 16:14 | 51 |
| 2026-09-13 | Washington – Utah State | 16:14 | 0 |
| 2026-09-13 | Washington – Utah State | 16:14 | 0 |
| 2026-09-07 | Washington – Washington State Cougars | 24:10 | 655 |
| 2026-09-07 | Washington – Washington State | 24:10 | 0 |
| 2026-09-07 | Washington – Washington State | 24:10 | 0 |
| 2025-09-28 | Washington – Ohio State | 6:24 | 56 |
| 2025-09-21 | Washington State – Washington | 24:59 | 16 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง