College Football · football
Charlotte (College Football): 8 นัด, การทำนายจากมือโปร 454 รายการ, ความแม่นยำรวม 58.6% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | North Texas – Charlotte | 50:10 | 0 |
| 2026-10-11 | North Texas – Charlotte | 50:10 | 0 |
| 2026-10-11 | North Texas Mean Green – Charlotte | 50:10 | 43 |
| 2026-10-03 | Charlotte – Memphis | 8:59 | 0 |
| 2026-10-03 | Charlotte – Memphis | 8:59 | 0 |
| 2026-10-03 | Charlotte – Memphis Tigers | 8:59 | 158 |
| 2026-09-27 | Charlotte – Louisiana | 7:34 | 0 |
| 2026-09-27 | Charlotte – Louisiana | 7:34 | 0 |
| 2026-09-27 | Charlotte – Louisiana Ragin' Cajuns | 7:34 | 28 |
| 2026-09-20 | Appalachian State – Charlotte | 26:21 | 0 |
| 2026-09-20 | Appalachian State – Charlotte | 26:21 | 0 |
| 2026-09-20 | Appalachian St. – Charlotte | 26:21 | 36 |
| 2026-09-13 | Ole Miss Rebels – Charlotte | 41:9 | 44 |
| 2026-09-13 | Ole Miss – Charlotte | 41:9 | 0 |
| 2026-09-06 | Charlotte – The Citadel Bulldogs | 41:43 | 126 |
| 2026-09-06 | Charlotte – The Citadel Bulldogs | 41:43 | 0 |
| 2025-09-19 | Charlotte – Rice | 17:28 | 14 |
| 2025-09-07 | Charlotte – North Carolina | 3:20 | 5 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง