Rainbow Six Siege · esports
Loud (Rainbow Six Siege): 26 นัด, การทำนายจากมือโปร 206 รายการ, ความแม่นยำรวม 54.4% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Loud – Black Dragons e-Sports | 0–1 | 0 |
| 2026-09-26 | Black Dragons e-Sports – Loud | 1–0 | 0 |
| 2026-09-26 | Loud – Edward Gaming | 2–0 | 0 |
| 2026-09-26 | Edward Gaming – Loud | 0–2 | 2 |
| 2026-09-26 | Loud – Edward Gaming | 2–0 | 0 |
| 2026-09-26 | Loud – Edward Gaming | 2–0 | 0 |
| 2026-09-20 | Loud – Imperial Esports | 0–1 | 0 |
| 2026-09-20 | Imperial Esports – Loud | 1–0 | 0 |
| 2026-09-19 | FURIA Esports – Loud | 1–0 | 0 |
| 2026-09-19 | Loud – FURIA Esports | 0–1 | 0 |
| 2026-09-13 | paiN Gaming – Loud | 1–3 | 4 |
| 2026-09-13 | Loud – paiN Gaming | 3–1 | 0 |
| 2026-09-13 | Team Liquid – Loud | 1–0 | 0 |
| 2026-09-12 | INTZ – Loud | 0–1 | 0 |
| 2026-09-07 | Loud – 100 Thieves | 2–3 | 16 |
| 2026-09-07 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ – Loud | 1–0 | 0 |
| 2026-09-07 | 100 Thieves – Loud | 3–2 | 0 |
| 2026-09-06 | Loud – NRG | 3–2 | 18 |
| 2026-09-06 | NRG – Loud | 2–3 | 0 |
| 2026-09-06 | Loud – Lucky Five | 1–0 | 0 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับมือโปรแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง