CS2 · esports
BBL (CS2): 23 นัด, การทำนายจากมือโปร 246 รายการ, ความแม่นยำรวม 68.3% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| มือโปร | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| Stickman22 Polymarket | 25 | 48% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | NIP – BBL | 2–0 | 15 |
| 2026-10-03 | BC.Game Esports – BBL | 1–2 | 20 |
| 2026-10-03 | FOKUS – BBL | 1–2 | 21 |
| 2026-10-02 | NIP – BBL | 1–0 | 1 |
| 2026-10-02 | BBL – SportsBetExpert | 1–0 | 8 |
| 2026-10-02 | BBL – Sangal | 0–1 | 2 |
| 2026-09-27 | BBL – Sinners | 0–2 | 8 |
| 2026-09-25 | BBL – 100 Thieves | 0–2 | 21 |
| 2026-09-22 | BBL – Johnny Speeds | 2–0 | 5 |
| 2026-09-22 | Heroic – BBL | 2–0 | 3 |
| 2026-09-22 | Virtus.pro – BBL | 0–2 | 14 |
| 2026-09-19 | Luminosity – BBL | 2–0 | 33 |
| 2026-09-19 | BBL – Liquid | 1–0 | 14 |
| 2026-09-18 | EYEBALLERS – BBL | 0–1 | 17 |
| 2026-09-18 | BBL – 3DMAX | 0–1 | 12 |
| 2026-09-18 | BBL – Infinite | 1–0 | 7 |
| 2026-09-18 | Inner Circle Esports – BBL | 1–0 | 4 |
| 2026-09-13 | BBL – HOTU | 1–2 | 8 |
| 2026-09-12 | BBL – Wildcard | 2–0 | 4 |
| 2026-09-10 | 3DMAX – BBL | 1–2 | 16 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง