KBO · baseball
NC Dinos (KBO): 197 นัด, การทำนายจากมือโปร 4869 รายการ, ความแม่นยำรวม 53.3% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| มือโปร | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| 0x8d95…9415 SX Bet | 37 | 89.2% |
| smithklinton Kalshi | 63 | 85.7% |
| rack.dirt Kalshi | 16 | 81.3% |
| social.gazelle5326 Kalshi | 17 | 76.5% |
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 159 | 67.3% |
| clis41 Kalshi | 30 | 63.3% |
| 0x9055…1a32 SX Bet | 15 | 60% |
| 0x58a4…749f SX Bet | 15 | 60% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Hanwha Eagles – NC Dinos | 8:9 | 0 |
| 2026-10-10 | Hanwha Eagles – NC Dinos | 8:9 | 36 |
| 2026-10-10 | Hanwha Eagles – NC Dinos | 8:9 | 42 |
| 2026-10-10 | Hanwha Eagles – NC Dinos | 8:9 | 0 |
| 2026-10-09 | NC Dinos – KIA Tigers | 2:7 | 0 |
| 2026-10-09 | NC Dinos – KIA Tigers | 2:7 | 144 |
| 2026-10-09 | NC Dinos – KIA Tigers | 2:7 | 61 |
| 2026-10-07 | SSG Landers – NC Dinos | 6:3 | 0 |
| 2026-10-07 | SSG Landers – NC Dinos | 6:3 | 28 |
| 2026-10-07 | SSG Landers – NC Dinos | 6:3 | 32 |
| 2026-10-07 | SSG Landers – NC Dinos | 6:3 | 0 |
| 2026-10-06 | LG Twins – NC Dinos | 6:1 | 40 |
| 2026-10-06 | LG Twins – NC Dinos | 6:1 | 0 |
| 2026-10-06 | LG Twins – NC Dinos | 6:1 | 11 |
| 2026-10-05 | NC Dinos – SSG Landers | 0:9 | 12 |
| 2026-10-05 | NC Dinos – SSG Landers | 0:9 | 0 |
| 2026-10-05 | NC Dinos – SSG Landers | 0:9 | 27 |
| 2026-10-04 | NC Dinos – SSG Landers | 2:6 | 0 |
| 2026-10-04 | NC Dinos – SSG Landers | 2:6 | 35 |
| 2026-10-04 | NC Dinos – SSG Landers | 2:6 | 19 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง