College Football · football
Penn (College Football): 13 นัด, การทำนายจากมือโปร 546 รายการ, ความแม่นยำรวม 48.2% พร้อมอันดับมือโปรที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| มือโปร | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| 0x68e1…bd35 SX Bet | 63 | 49.2% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนการทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Brown – Penn | 36:17 | 6 |
| 2026-10-31 | Brown – Penn | 36:17 | 0 |
| 2026-10-24 | Penn – Yale | 24:21 | 98 |
| 2026-10-24 | Penn – Yale | 24:21 | 0 |
| 2026-10-24 | Penn – Yale | 24:21 | 0 |
| 2026-10-24 | Penn – Yale | 24:21 | 54 |
| 2026-10-17 | Penn – Columbia Lions | 27:28 | 49 |
| 2026-10-17 | Penn – Columbia | 27:28 | 0 |
| 2026-10-17 | Penn – Columbia | 27:28 | 0 |
| 2026-10-17 | Penn – Columbia Lions | 27:28 | 183 |
| 2026-10-11 | Penn – Howard | 24:20 | 0 |
| 2026-10-11 | Penn – Howard | 24:20 | 0 |
| 2026-10-11 | Penn – Howard Bison | 24:20 | 12 |
| 2026-10-04 | Dartmouth Big Green – Penn | 14:10 | 52 |
| 2026-10-04 | Dartmouth – Penn | 14:10 | 0 |
| 2026-10-04 | Dartmouth – Penn | 14:10 | 0 |
| 2026-10-04 | Dartmouth Big Green – Penn | 14:10 | 19 |
| 2026-09-27 | Penn – Lehigh Mountain Hawks | 7:20 | 50 |
| 2026-09-27 | Penn – Lehigh | 7:20 | 0 |
| 2026-09-27 | Penn – Lehigh Mountain Hawks | 7:20 | 7 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่สรุปผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่สรุปผลไม่นับรวมในตัวส่วน ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง