CS2 · esports
Legacy (CS2): 52 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 397 รายการ, ความแม่นยำรวม 63.5% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Legacy – MIBR | 2–0 | 14 |
| 2026-08-13 | Legacy – FaZe | 0–2 | 9 |
| 2026-08-12 | NIP – Legacy | 0–1 | 14 |
| 2026-06-15 | G2 – Legacy | 2–0 | 6 |
| 2026-06-13 | PARIVISION – Legacy | 0–2 | 6 |
| 2026-06-12 | Natus Vincere – Legacy | 2–0 | 21 |
| 2026-06-11 | MOUZ – Legacy | 2–0 | 15 |
| 2026-06-09 | M80 – Legacy | 0–2 | 6 |
| 2026-06-07 | Monte – Legacy | 1–0 | 11 |
| 2026-06-07 | Legacy – FlyQuest | 1–0 | 6 |
| 2026-06-06 | Legacy – MIBR | 0–1 | 10 |
| 2026-05-23 | MIBR – Legacy | 0–2 | 9 |
| 2026-05-22 | Team Falcons – Legacy | 2–0 | 10 |
| 2026-05-20 | Legacy – TYLOO - Map 1 Winner | 2–0 | 8 |
| 2026-05-20 | Legacy – NRG | 1–0 | 4 |
| 2026-05-17 | Legacy – BetBoom Team | 2–0 | 5 |
| 2026-05-17 | Legacy – GamerLegion | 1–2 | 11 |
| 2026-05-13 | Astralis – Legacy | 0–2 | 7 |
| 2026-05-12 | Legacy – M80 | 2–0 | 2 |
| 2026-04-27 | Legacy – 9z | 3–2 | 2 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง