Dota 2 · esports
1win (Dota 2): 33 นัด, การทำนายจากผู้เชี่ยวชาญ 211 รายการ, ความแม่นยำรวม 60.3% พร้อมอันดับผู้เชี่ยวชาญที่ทำนายทีมนี้แม่นที่สุดและบันทึกทุกนัด
| ผู้เชี่ยวชาญ | จำนวนบันทึก | ความแม่นยำ |
|---|---|---|
| 0xbfD770B7ff0 Polymarket | 24 | 50% |
| วันที่ | คู่แข่งขัน | สกอร์ | จำนวนทำนาย |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 1win – Team Nemesis - Game 1 Winner | 1–2 | 26 |
| 2026-08-09 | 1win – Liquid | 7 | |
| 2026-08-05 | 1win – BetBoom Team | 3 | |
| 2026-07-24 | 1win – Eternal Fire | 3 | |
| 2026-07-15 | 1win – Vici Gaming | 1 | |
| 2026-06-06 | Johnny Speeds – 1win | 1 | |
| 2026-06-05 | 1win – Betclic Apogee Esports | 3 | |
| 2026-06-03 | 1win – Lavked | 1 | |
| 2026-05-28 | 1win – AM Gaming | 3 | |
| 2026-05-26 | 1win – Virtus.pro | 8 | |
| 2026-05-21 | Nuclear TigeRES – 1win | 2 | |
| 2026-05-20 | 1win – FOKUS | 5 | |
| 2026-05-18 | 1win – Eternal Fire | 9 | |
| 2026-05-11 | 1win – PlayTime | 1 | |
| 2026-05-10 | 1win – PARIVISION | 2 | |
| 2026-05-07 | 1win – Team Nemesis | 1 | |
| 2026-05-06 | Yellow Submarine – 1win | 1 | |
| 2026-05-05 | MOUZ – 1win | 3 | |
| 2026-05-04 | 1win – PlayTime | 1 | |
| 2026-04-27 | 1win – Power Rangers | 1 |
ขอบเขตการนับ: ความแม่นยำคือสัดส่วนการทำนายที่ตัดสินผลแล้วและถูกต้อง รายการที่ยังไม่ตัดสินไม่นับรวมในตัวส่วน อันดับผู้เชี่ยวชาญแสดงเฉพาะผู้ที่มี อย่างน้อย 15 รายการที่นี่ ข้อมูลรวบรวมจากบันทึกตลาดทำนายสาธารณะ และคำนวณใหม่วันละครั้ง